인간과 자연, 그리고 농업을 위한 최고의 제품을 만듭니다
라피탄 액제
나방, 총채벌레, 가루이까지 '라피탄'으로 다 잡으세요!
구분 | 원예용 살충제 |
---|---|
유효성분 | Cyclaniliprole(4.5%) |
품목명 | 사이클라닐리프롤 액제 |
계통 | 디아마이드계 |
작용기작 | 28 |
독성 | 보통독성, 어독성Ⅲ급 |
포장단위 | 50mL*50개, 100mL*60개, 250mL*40개 |
좋은점
총채∙ 가루이 등 채소 주요 해충을 동시에 방제합니다.
디아마이드계 신물질 살충제로 나방 유충의 근육을 수축시켜 빠른 살충 활성을 발휘합니다.
우수한 침투이행성 및 침달성으로 약액이 묻지 않은 부분까지 약제가 이동해 약효를 발휘합니다.
뛰어난 약효 지속력으로 나방 밀도 관리에 효과적입니다.
알 부화 억제, 유충 방제(섭식독), 성충 산란 억제(접촉독)로 다음 세대 나방 발생량을 줄입니다.
날씨에 관계없이 안정적인 방제효과를 발휘합니다.
특수한 제형 기술로 작물에 쉽게 흡수되고 잘 부착되어 갑자기 비가 와도 약효가 유지됩니다.
무인항공기에 최적화된 약제입니다.
작물 표면에 균일하게 살포되어 적용 해충에 우수한 약효를 나타냅니다.
적용대상 및 사용량
[적용병해충 및 농작물의 범위, 작물보호제의 사용방법 및 사용량](확정안전사용기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
작물 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 (10a당 사용량) |
안전사용기준 | 등록일 | |
시기(수확~일전) | 횟수(~회 이내) | |||||
가지 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20211213 |
가지 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20211213 |
가지 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20211213 |
가지 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20201109 |
감(단감포함) | 감꼭지나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20170404 |
감(단감포함) | 차잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20170404 |
감(단감포함) | 미국선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20190219 |
감귤 | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20170404 |
감귤 | 애넓적밑빠진벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20170404 |
감귤 | 석류가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191202 |
갯개미자리(세발나물) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231011 |
겨자채 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
고추(단고추류포함) | 담배나방(무인항공기) | 발생초기 10일간격 경엽처리(무인항공) | 16배 1.6ℓ/10a | 수확7일전 | 3회 | 20200323 |
고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20170106 |
고추(단고추류포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20190219 |
고추(잎) | 담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20191224 |
근대 | 벼룩잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
근대 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
근대 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
근대 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
기장 | 멸강나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20231011 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200428 |
다채(비타민) | 벼룩잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200324 |
다채(비타민) | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20191204 |
다채(비타민) | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
다채(비타민) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
다청채 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
단호박 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20211213 |
단호박 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20210414 |
달래 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231011 |
당근 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
당근 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
당근 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
당근 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20201021 |
대추 | 대추애기잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20190503 |
돌나물 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230309 |
들깨(씨) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231011 |
들깨(씨) | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231011 |
들깨(씨) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231011 |
들깨(씨) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231011 |
들깨(잎) | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20211213 |
들깨(잎) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20211213 |
들깨(잎) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20180605 |
들깨(잎) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20200324 |
딸기 | 작은뿌리파리 | 발생초기 10일간격 관주처리 | 2000배 100㎖/주 | 수확2일전 | 2회 | 20190222 |
딸기 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20190222 |
마(산약) | 마좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231011 |
매실 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
매실 | 복숭아유리나방 | 성충발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20190503 |
매실 | 복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200324 |
매실 | 석류가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191202 |
NEW
머루 |
열점박이별잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20240624 |
멜론 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200428 |
멜론 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20190503 |
멜론 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
모과 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20221026 |
무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20171219 |
무 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20190219 |
무 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
무 | 벼룩잎벌레(무인항공기) | 발생초기 경엽처리(무인항공) | 16배 1.6ℓ/10a | 수확21일전 | 2회 | 20200109 |
미나리 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220906 |
방울다다기양배추 | 벼룩잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230811 |
방울다다기양배추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20220509 |
방울다다기양배추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20220509 |
배 | 애모무늬잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20170404 |
배 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20171228 |
배 | 석류가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20191202 |
배청채 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
배추 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
배추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
배추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
배추 | 완두굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20191224 |
배추 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20170106 |
배추 | 벼룩잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20170404 |
배추 | 벼룩잎벌레(무인항공기) | 발생초기 경엽처리(무인항공) | 16배 1.6ℓ/10a | 수확45일전 | 1회 | 20200109 |
배추 | 파밤나방(무인항공기) | 다발생기 경엽처리(무인항공) | 16배 1.6ℓ/10a | 수확45일전 | 1회 | 20200323 |
보리 | 멸강나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230512 |
복분자 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20230309 |
복숭아 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20170404 |
복숭아 | 복숭아유리나방 | 성충발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20190219 |
복숭아 | 복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20171228 |
블루베리 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230811 |
블루베리 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230811 |
비름 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
비트 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191224 |
뽕나무(오디) | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20231011 |
사과 | 석류가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20191202 |
사과 | 사과굴나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20171228 |
사과 | 애모무늬잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20190219 |
사과 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20170404 |
산딸기 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20230309 |
살구 | 복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200428 |
살구 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
상추 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20211213 |
상추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20211213 |
상추 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20201109 |
상추(양상추포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20190222 |
수박(복수박포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20190219 |
수박(복수박포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20170404 |
수수 | 조명나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211006 |
수수 | 멸강나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
순무 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
순무 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
순무 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
순무 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20201021 |
순무양배추(콜라비) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230512 |
시금치 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
시금치 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
시금치 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20201008 |
시금치 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200428 |
신선초 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
쌈추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211228 |
NEW
쑥 |
미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240319 |
쑥갓 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
쑥갓 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
쑥갓 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
쑥갓 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200428 |
NEW
아로니아 |
미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240319 |
양미나리(셀러리) | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20211213 |
양미나리(셀러리) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20211213 |
양미나리(셀러리) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200428 |
양배추 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200428 |
양배추 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
양배추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
양배추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
양상추 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20211213 |
양상추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20211213 |
양상추 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20191224 |
양앵두(체리) | 복숭아순나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200428 |
에케베리아(모닝듀) | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20230726 |
열무 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20221026 |
오이 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20170404 |
오이 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20190219 |
오이 | 담배가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20190219 |
오이 | 목화바둑명나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20171228 |
옥수수 | 조명나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20170404 |
완두 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
유채(잎) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20191224 |
유채(잎) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
자두 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211213 |
자두 | 복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200428 |
자두 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20171228 |
장미 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20230309 |
NEW
차즈기 |
도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240319 |
참외 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20180605 |
참외 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20190219 |
청경채 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20191224 |
청경채 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20191224 |
청경채 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
청경채 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
청경채 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
취나물 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
취나물 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
취나물 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200428 |
치커리 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211230 |
케일 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
케일 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
케일 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
케일 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20191224 |
콩 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20171228 |
토란 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230512 |
토마토(방울토마토포함) | 온실가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20190503 |
토마토(방울토마토포함) | 왕담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20190503 |
파(쪽파포함) | 파밤나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20170106 |
NEW
패션프루트 |
꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20240624 |
포도 | 포도들명나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20170404 |
포도 | 포도유리나방 | 성충발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20190219 |
호박 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20210414 |
호박 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20211213 |
호박(단호박포함) | 목화바둑명나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190503 |
호프 | 매실애기잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211006 |
사용방법
1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후, 경엽처리시 작물별 최대살포물량을 넘지 않도록 주의하여 살포하십시오.[10a당 살포물량 : 과수류(200~450L), 포도(200~300L), 장과류(복분자/베리류(100~250L), 채소류/화훼류/두류(150~200L)]
2. 이 농약을 무인항공기로 방제할 경우, 가능하면 바람이 약한 시간에 사용하십시오.
3. 이 농약을 무인항공으로 방제할 경우, 약액 1L를 물15L에 희석(16배)하여 1ha를 방제할 수 있습니다.
4. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 ㈜팜한농에 문의하십시오.
약효∙약해에 관한 주의사항
1. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해 년도에 ㈜팜한농에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
2. 이상 기후(강우, 가뭄, 온도, 태풍 등), 병해충/잡초 다발생, 저항성 발현, 토양, 농업용수, 약제보관 조건 등 다양한 상황에 의해 예상치 못한 약효, 약해에 문제가 발생할 수 있으니 사용에 주의하십시오.
3. 이 농약이 대상해충의 여러세대에 노출될 경우 저항성 발달 우려가 있으니, 이 농약 및 이 계통에 속하는 약제들(살충제 그룹28)은 한 세대(최소 30일 정도의 기간)에만 2~3회 사용하시고 다음 세대에는 작용기작이 다른 약제를 사용해 주십시오.
4. 낮은 온도에서는 속효성이 떨어질 우려가 있으니 사용에 주의하십시오.
5. 살포 전후 살포기를 반드시 씻으십시오.
※ 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.
안전 및 기타 주의사항
1. 약을 뿌리실 때에는 고무장갑, 마스크, 방제복, 보안경을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 이 농약은 꿀벌에 대한 독성이 강하니 주의하십시오.(농촌진흥청 고시 [농약, 원제 및 농약활용기자재의 표시기준] 제7조3항 꿀벌주의문구 4단계 중 가장 낮은 1단계임)
3. 사용 후 남은 희석액과 살포기를 씻은 물은 하천 등에 흘러 들어가지 않도록 안전하게 처리하십시오.
4. 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
5. 이 농약은 0도(℃) 이하에서 결빙될 우려가 있으므로, 보관장소의 온도가 0도(℃) 이하로 내려가지 않도록 주의하십시오. 저장 중 결빙된 제품은 상온에서 녹으면 일부 침전물이 발생할 수 있으나 잘 흔들어 사용하시면 약효에는 영향이 없습니다.
6. 신체에 이상(감기, 알레르기, 임신, 천식, 피부병 등)이 있을 때는 약제살포 및 취급을 금합니다.
7. 제품을 개봉할 때 신체(눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오.
8. 이 농약은 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
9. 식용 고춧잎에 사용할 경우 '고추'와 안전사용기준이 다르므로 해당 기준을 반드시 준수하시기 바랍니다.
※ 이 농약을 사용한 비트잎은 식용 목적으로 유통하거나 판매할 수 없습니다.
채소
토마토(방울토마토)
가루이
과수
감(단감)
감꼭지나방
과수
배
꼬마배나무이
채소
고추(단고추류)
꽃노랑총채벌레
채소
수박(복수박)
꽃노랑총채벌레
과수
감귤
네눈쑥가지나방
과수
사과
노린재
과수
감(단감)
노린재
과수
감귤
노린재
과수
복숭아
노린재
채소
오이
담배가루이
채소
고추(단고추류)
담배나방
채소
오이
목화바둑명나방
과수
감(단감)
미국선녀벌레
채소
배추
배추좀나방
채소
배추
벼룩잎벌레
과수
복숭아
복숭아순나방
과수
사과
복숭아순나방
과수
배
복숭아순나방
과수
복숭아
복숭아심식나방
과수
복숭아
복숭아유리나방
과수
사과
사과굴나방
채소
오이
아메리카잎굴파리
과수
감귤
애넓적밑빠진벌레
과수
사과
잎말이나방
과수
배
잎말이나방
채소
딸기
작은뿌리파리
채소
배추
파밤나방
채소
파(쪽파)
파밤나방
채소
딸기
파밤나방
채소
수박(복수박)
파밤나방
과수
포도
포도들명나방
과수
포도
포도유리나방
O : 혼용 가능, △ : 기준량 엄수 및 혼용 즉시 사용, X : 혼용 불가
제품명 | 작물명 | 용도 | 혼용가부 | 살균제 | 살충제 |
---|---|---|---|---|---|
라피탄(액제) | 가지 | 살충제 | ○ | 에이플(입상) | 노블레스(액상). 스튜어드울트라(액상), 포르티스브이(유) |
라피탄(액제) | 감(단감) | 살충제 | ○ | 과수탄(입상), 다이센엠45(수), 만데스(액상), 매카니(유현), 미리본(액상), 비긴엔(액상), 야심찬(액상), 에이플(입상), 질주(유현), 팜한농포리옥신(수), 헤드라인(유탁), 호리쿠어(유), 후론사이드(수), 나티보(액상), 델란(수), 살림꾼(액상), 실바코(수), 안트라콜(수), 카디스(액상), 카브리오에이(입상), 카스텔란(수), 해비치(입상) | 검객(수), 노블레스(액상), 섹큐어(액상), 알타코아(입상), 오신(수), 지존(액상), 타이틀(입상), 트랜스폼(액상), 트레본(수),모스피란(수), 세베로(유) |
라피탄(액제) | 감귤 | 살충제 | ○ | 과수탄(입상), 다이센엠45(수), 매카니(유현), 모두랑(액상), 미리본(액상), 바이블(수), 사파이어(액상), 야심찬(액상), 에이플(입상), 팜한농포리옥신(수), 푸름이(액상), 후론사이드(수), 델란(수), 미리카트(액상), 베푸란(액), 벤레이트(수), 안트라콜(수), 카브리오(유) | 검객(수), 기대찬(입상), 나방노린채(유현), 노블레스(액상), 델리게이트(입상), 돌격대(분액), 돌직구(액상), 선두플러스(입상), 섹큐어(액상), 애피킬(유상), 지존(액상), 코니도(수), 타이틀(입상), 트랜스폼(액상), 포르티스브이(유), 데시스(유), 모스피란(수), 쇼크(액상), 아타라(입상) |
라피탄(액제) | 고구마 | 살충제 | ○ | 프로키온(액상) | 델리게이트(입상), 런너(액상), 명타자(유탁), 섹큐어(액상), 아리팜(유), 오신(수), 코니도(수), 트랜스폼(액상), 주렁(유), 토리치(분액) |
