인간과 자연, 그리고 농업을 위한 최고의 제품을 만듭니다
싸이캅 유상수화제
프리미엄급 효과의 흡즙해충 및 나방 전문약
구분 | 원예용 살충제 |
---|---|
유효성분 | Cyantraniliprole(10.26%) |
품목명 | 사이안트라닐리프롤 유상수화제 |
계통 | 디아마이드계 |
작용기작 | 28 |
독성 | 저독성, 어독성Ⅲ급 |
포장단위 | 100mL*60개, 250mL*40개 |
좋은점
흡즙해충과 나방에 빠른 섭식 억제효과를 발휘합니다.
나방은 물론 진딧물, 담배가루이, 굴파리, 총채벌레 등 다양한 해충을 방제할 수 있습니다.
해충의 근육을 저해해 섭식을 즉시 중단시키므로, 작물의 피해를 최소화할 수 있습니다.
침투이행성이 우수해 오랫동안 강력한 방제효과를 발휘합니다.
약제가 잎과 줄기로 빠르게 침투하며, 새잎으로 약제가 이동하여 약효가 오래갑니다.
부착력과 침투성을 강화해 약효를 극대화합니다.
적용대상 및 사용량
[적용병해충 및 농작물의 범위, 작물보호제의 사용방법 및 사용량](확정안전사용기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
작물 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 (10a당 사용량) |
안전사용기준 | 등록일 | |
시기(수확~일전) | 횟수(~회 이내) | |||||
가지 | 담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20181130 |
가지 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20190530 |
가지 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20181211 |
가지 | 담배가루이 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확3일전 | 2회 | 20210414 |
갓 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181211 |
갯기름나물(식방풍) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
겨자채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20221026 |
고추(단고추류포함) | 담배가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20131011 |
고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20140422 |
고추(단고추류포함) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20130621 |
고추(단고추류포함) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20130621 |
고추(단고추류포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20190530 |
고추냉이 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
근대 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
기장 | 멸강나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20180109 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
녹두 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확21일전 | 2회 | 20221026 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20190530 |
당근 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181221 |
동부 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확21일전 | 2회 | 20220203 |
들깨(잎) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
딸기 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20150326 |
딸기 | 온실가루이 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20240405 |
로케트(루꼴라) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20221026 |
마늘 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220112 |
매실 | 복숭아심식나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
멜론 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
멜론 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
무 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181130 |
무 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181130 |
무 | 좁은가슴잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20180404 |
무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181211 |
무 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181221 |
무 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
방울다다기양배추 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20181130 |
배청채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
배추 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20220509 |
배추 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20181130 |
배추 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20181130 |
배추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20190530 |
배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20140530 |
부추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190530 |
부추 | 파굴파리 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20181130 |
부추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20181211 |
부추 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20181221 |
블루베리 | 담배가루이 | 발생초 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20190515 |
비름 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
비트 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211228 |
살구 | 복숭아심식나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
상추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확5일전 | 2회 | 20211213 |
상추(양상추포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20190530 |
상추(양상추포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20181211 |
수박(복수박포함) | 담배가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20131011 |
수박(복수박포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20131011 |
순무 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181130 |
순무 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181130 |
순무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181211 |
순무 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181221 |
순무 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
시금치 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20190530 |
시금치 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181211 |
쌈추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
쑥 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240319 |
쑥갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
쑥갓 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
아스파라거스 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181211 |
아스파라거스 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181221 |
아욱 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
양미나리(셀러리) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181221 |
양미나리(셀러리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181211 |
양배추 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20181130 |
양배추 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20181130 |
양배추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190530 |
양배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20181211 |
양배추 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20181221 |
양배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확21일전 | 2회 | 20211213 |
양상추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확5일전 | 2회 | 20211213 |
양파 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220112 |
열무 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20220906 |
오이 | 목화바둑명나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20131011 |
오이 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20131011 |
오이 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20131011 |
오이 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20190530 |
완두 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230811 |
유채(씨) | 무테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211228 |
유채(잎) | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210702 |
유채(잎) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
조 | 멸강나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181221 |
지치 | 아메리카잎굴파리 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20170502 |
쪽파 | 파굴파리 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20181130 |
참깨 | 들깨잎말이명나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211006 |
참외 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20131011 |
청경채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20221026 |
취나물 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
치커리 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20221026 |
케일 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
케일 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
케일 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
케일 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
케일 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
콩 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
콩 | 대만총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200428 |
토마토(방울토마토포함) | 담배가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20131011 |
토마토(방울토마토포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20190530 |
토마토(방울토마토포함) | 왕담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20131011 |
파 | 파굴파리 | 유충발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20140422 |
파 | 파밤나방 | 유충발생초기 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20130621 |
파 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20130621 |
파(쪽파포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20190530 |
파(쪽파포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20181211 |
파(쪽파포함) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20181221 |
파세리(향미나리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
팥 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확21일전 | 2회 | 20221026 |
호박(단호박포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
호박(단호박포함) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
사용방법
1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후, 경엽처리시 작물별 최대살포물량을 넘지 않도록 주의하여 살포하십시오. [10a당 살포물량 : 채소류/화훼류/두류(150~200L), 장과류(복분자/베리류, 100~250L)]
2. 유상수화제 특성상 용기내 내용물이 일부 남을 수 있으므로 충분히 배출시켜 주십시오.
3. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 ㈜팜한농에 문의하십시오.
약효∙약해에 관한 주의사항
1. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해 년도에 ㈜팜한농에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
2. 이상 기후(강우, 가뭄, 온도, 태풍 등), 병해충/잡초 다발생, 저항성 발현, 토양, 농업용수, 약제보관 조건 등 다양한 상황에 의해 예상치 못한 약효, 약해에 문제가 발생할 수 있으니 사용에 주의하십시오.
3. 유상수화제이므로 사용하시기 전에 잘 흔들어 사용하십시오. 경우에 따라 약간의 침전이 있을 수 있으나 효과에는 영향이 없습니다.
4. 살포 전후 살포기를 반드시 씻으십시오.
※ 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.
안전 및 기타 주의사항
1. 이 농약은 피부와 눈을 자극 시킬 수 있으므로 방제복, 보안경, 마스크, 고무장갑을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 이 농약은 꿀벌에 독성이 강하므로 꽃이 피어있는 동안이나 꿀벌이 왕성한 활동을 하는 시간에는 살포하지 마십시오.
3. 이 농약은 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고, 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
4. 이 농약은 수생 무척추동물에 독성이 강하므로 연못, 강, 하천 등에 버려지지 않도록 주의하여 주십시오.
5. 이 농약은 0도(℃) 이하에서 결빙될 우려가 있으므로, 보관장소의 온도가 0도(℃) 이하로 내려가지 않도록 주의하십시오. 저장 중 결빙된 제품은 상온에서 녹으면 일부 침전물이 발생할 수 있으나 잘 흔들어 사용하시면 약효에는 영향이 없습니다.
6. 사용후 남은 희석액과 살포기를 씻은 물은 하천 등에 흘러 들어가지 않도록 안전하게 처리하십시오.
7. 제품을 개봉할 때 신체(눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오.
8. 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
9. 신체에 이상(감기, 알레르기, 임신, 천식, 피부병 등)이 있을 때는 약제살포 및 취급을 금합니다.
10. 이 농약은 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
※ 이 농약을 사용한 고춧잎, 호박잎은 식용목적으로 유통하거나 판매할 수 없습니다.
O : 혼용 가능, △ : 기준량 엄수 및 혼용 즉시 사용, X : 혼용 불가
제품명 | 작물명 | 용도 | 혼용가부 | 살균제 | 살충제 |
---|---|---|---|---|---|
싸이캅(유상수화제) | 가지 | 살충제 | ○ | 에이플(입상) | 노블레스(액상), 스튜어드울트라(액상), 포르티스브이(유) |
싸이캅(유상수화제) | 고추(단고추류 포함) | 살충제 | ○ | 균사리(수), 듬지칸(액상), 매카니(유현), 모두랑(액상), 미리본(액상), 바이블(수), 방범대(수), 비반도(액상), 아무러(수), 에이플(입상), 에프원(액상), 원프로(액상), 조르벡바운티(액상), 조르벡불씨(액상), 질주(유현), 코사이드(수), 클릭(액상), 테이크업(액상), 팜한농베노밀(수), 팜한농지오판(수), 팜한농포리옥신(수), 헤드라인(유탁), 호리쿠어(유), 후론사이드(수), 가스란(수), 델란(액상), 미리카트(액상), 베푸란(액), 벨리스플러스(입상), 살림꾼(액상), 안트라콜(수), 카브리오(유), 해비치(입상) | 격파(입상), 기대찬(입상), 노블레스(액상), 돌격대(분액), 라피탄(액), 리무진(캡현), 매니아(입상), 명타자(유탁), 바로확(유현), 백만장자(액), 세티스(입상), 스튜어드골드(액상), 아리팜(유), 알타코아(입상), 애피킬(유상), 오신(수), 첨병(유), 코니도(수), 코드원(액상), 타이틀(입상), 트랜스폼(액상), 히트런(입상),라이몬(액상), 에이팜(유) |
싸이캅(유상수화제) | 고추(단고추류 포함) | 살충제 | X | 팜한농캡탄(수) | - |
싸이캅(유상수화제) | 녹색꽃양배추(브로콜리) | 살충제 | ○ | 조르벡바운티(액상) | 매니아(입상), 세티스(입상), 포르티스브이(유) |
싸이캅(유상수화제) | 당근 | 살충제 | ○ | 속시원(액상), 팜한농포리옥신(수) | 돌격대(분액), 섹큐어(액상), 포르티스브이(유) |
싸이캅(유상수화제) | 들깨 | 살충제 | ○ | 팜한농포리옥신(수) | - |
싸이캅(유상수화제) | 딸기 | 살충제 | ○ | 바이블(수), 부티나(액상), 비반도(액상), 사파이어(액상), 속시원(액상), 에스원(액상), 적토마(수), 코사이드(수), 푸름이(액상), 벨리스플러스(입상), 오티바(액상) | 애피킬(유상), 응애왕(액상), 지존(액상),쇼크(액상) |
싸이캅(유상수화제) | 마늘 | 살충제 | ○ | 골고루(수), 다이센엠45(수), 모두랑(액상), 미리본(액상), 방범대(수), 배차엔진품(입상), 부티나(액상), 비긴엔(액상), 사파이어(액상), 아무러(수), 안트라콜(수), 에이플(입상), 코사이드(수), 클릭(액상), 호리쿠어(유), 네오보르도(수), 다코닐에이스(액상), 메가폰(입상), 베푸란(액), 살림꾼(액상), 선두주자(액상), 스트로비(액상), 실바코(수), 아그리마이신(수), 오티바(액상), 일품(액상), 카브리오(유), 카브리오에이(입상), 프로키온(액상), 프린트(액상) | 델리게이트(입상), 섹큐어(액상), 아리팜(유), 볼리암타고(액상), 빅카드(액상), 사령탑(유), 스미치온(유), 프레바톤(수) |
싸이캅(유상수화제) | 매실 | 살충제 | ○ | 매카니(유현), 후론사이드(수) | - |
싸이캅(유상수화제) | 멜론 | 살충제 | ○ | - | 포르티스브이(유) |
싸이캅(유상수화제) | 무 | 살충제 | ○ | 다이센엠45(수), 조르벡바운티(액상) | 세빈(수) |
싸이캅(유상수화제) | 배추 | 살충제 | ○ | 다이센엠45(수), 팜한농포리옥신(수) | 매니아(입상) |
싸이캅(유상수화제) | 부추 | 살충제 | ○ | - | 알타코아(입상) |
싸이캅(유상수화제) | 상추(양상추 포함) | 살충제 | X | 속시원(액상)_잎 일부 괴사, 에이플(입상)_엽 테두리 일부 괴사 | - |
싸이캅(유상수화제) | 수박(복수박 포함) | 살충제 | ○ | 다이센엠45(수), 바이코(수), 부티나(액상), 사파이어(액상), 속시원(액상), 에이플(입상), 팜한농베노밀(수), 팜한농포리옥신(수), 푸름이(액상) | 노블레스(액상), 라피탄(액), 런너(액상), 송골매(수), 슈터(액상), 오신(수), 응애왕(액상), 지존(액상), 코니도(수), 타이틀(입상) |
싸이캅(유상수화제) | 시금치 | 살충제 | ○ | - | 스튜어드울트라(액상), 포르티스브이(유) |
싸이캅(유상수화제) | 양배추 | 살충제 | ○ | 다이센엠45(수), 조르벡바운티(액상) | - |
싸이캅(유상수화제) | 양파 | 살충제 | ○ | 골고루(수), 다이센엠45(수), 만데스(액상), 미리본(액상), 에이플(입상), 에프원(액상), 원프로(액상), 젬프로(액상), 조르벡바운티(액상), 클릭(액상), 후론사이드(수), 가스란(수), 네오보르도(수), 메가폰(입상), 명작(액상), 미리카트(액상), 베푸란(액), 살림꾼(액상), 선두주자(액상), 스트로비(액상), 스포르곤(수), 오티바(액상), 인피니트(액상), 일품(액상), 카브리오(유), 카브리오에이(입상), 퀸텍(액상), 프로키온(액상), 해비치(입상) | 캡처(입상), 데시스(유), 만루포(액상), 빅카드(액상) |
싸이캅(유상수화제) | 오이 | 살충제 | ○ | 더마니(수용), 방범대(수), 부티나(액상), 사파이어(액상), 아무러(수), 에이플(입상), 에프원(액상), 적토마(수), 조르벡바운티(액상), 조르벡불씨(액상), 팜한농포리옥신(수), 푸름이(액상), 미리카트(액상), 오티바(액상) | 나방노린채(유현), 노블레스(액상), 델리게이트(입상), 라피탄(액), 스튜어드골드(액상), 응애왕(액상), 코니도(수), 타이틀(입상), 트레본(수), 포르티스브이(유), 매치(유), 빅카드(액상), 에이팜(유) |
싸이캅(유상수화제) | 오이 | 살충제 | X | 비반도(액상) | - |
싸이캅(유상수화제) | 참깨 | 살충제 | ○ | 조르벡바운티(액상) | - |
싸이캅(유상수화제) | 참외 | 살충제 | ○ | 더마니(수용), 듬지칸(액상), 만데스(액상), 바이코(수), 부티나(액상), 비긴엔(액상), 비반도(액상), 에이플(입상), 적토마(수), 질주(유현), 침투왕(입상), 칸투스(입상), 머큐리(액상), 명작(액상), 미래빛(액상), 미리카트(액상), 선두주자(액상), 영일바이오(수), 오티바(액상), 카디스(액상), 카브리오(유), 카브리오에이(입상), 퀸텍(액상), 트리후민(수), 포룸(수), 해비치(입상) | 검객(수), 격파(입상), 노블레스(액상), 델리게이트(입상), 레이서(액상), 세티스(입상), 오신(수), 지존(액상), 총채탄(액상), 트랜스폼(액상), 밀베노크(유), 빅카드(액상), 쇼크(액상), 스파이트(유), 에이팜(유), 올스타(유), 주무기(수), 팔콘(수), 팡파레(입상), 팬텀(입상) |
싸이캅(유상수화제) | 참외 | 살충제 | △ | 젬프로(액상) | - |
싸이캅(유상수화제) | 참외 | 살충제 | X | - | 라이몬(액상)-과실 띠 형성 |
싸이캅(유상수화제) | 콩 | 살충제 | ○ | - | 노블레스(액상) |
싸이캅(유상수화제) | 콩 | 살충제 | X | 매카니(유현)_잎 일부 괴사 | - |
싸이캅(유상수화제) | 토마토(방울토마토 포함) | 살충제 | ○ | 가지란(수), 듬지칸(액상), 비긴엔(액상), 비반도(액상), 사파이어(액상), 속시원(액상), 에프원(액상), 적토마(수), 조르벡바운티(액상), 조르벡불씨(액상), 코사이드(수), 미리카트(액상), 안트라콜(수) | 델리게이트(입상), 오신(수), 지존(액상) |
싸이캅(유상수화제) | 토마토(방울토마토 포함) | 살충제 | X | 옵션(액상) | - |
싸이캅(유상수화제) | 파(쪽파 포함) | 살충제 | ○ | 매카니(유현), 에이플(입상), 조르벡바운티(액상), 호리쿠어(유),시스텐엠(수), 오티바(액상), 푸르겐(유) | 라피탄(액), 타이틀(입상) |