인간과 자연, 그리고 농업을 위한 최고의 제품을 만듭니다
캡처 입상수화제
다양한 해충을 빠르게 방제하는 종합살충제!
구분 | 원예용 살충제 |
---|---|
유효성분 | Bifenthrin(8%) |
품목명 | 비펜트린 입상수화제 |
계통 | 합성피레스로이드계 |
작용기작 | 3a |
독성 | 저독성, 어독성Ⅰ급 |
포장단위 | 63g*50개, 125g*60개 |
좋은점
나방∙진딧물∙응애 등을 빠르게 방제합니다.
합성피레스로이드계 살충제로 접촉독 및 소화중독에 의하여 살충효과를 나타냅니다.
성충 기피효과가 있습니다.
해충에 의한 작물 피해를 최소화합니다.
적용대상 및 사용량
[적용병해충 및 농작물의 범위, 작물보호제의 사용방법 및 사용량](확정안전사용기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
작물 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 (10a당 사용량) |
안전사용기준 | 등록일 | |
시기(수확~일전) | 횟수(~회 이내) | |||||
감(단감포함) | 감꼭지나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20070402 |
감(단감포함) | 노린재류 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20070402 |
강낭콩 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
겨자채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211130 |
고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20030318 |
고추냉이 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
귀리 | 기장테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231011 |
금감(금귤) | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20220509 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
녹두 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20220906 |
다채(비타민) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
대추 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확21일전 | 2회 | 20220509 |
동부 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확21일전 | 2회 | 20221026 |
두릅나무 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230811 |
레몬 | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20210414 |
레몬 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211213 |
마늘 | 고자리파리 | 월동후 관주처리 | 4000배 1ℓ/㎡ | 월동직후 | 1회 | 20230406 |
마늘 | 뿌리응애 | 월동후 피복물 제거후 관주처리 | 4000배 1ℓ/㎡ | 월동직후 | 1회 | 20150112 |
망고 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220509 |
매실 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20220906 |
머위 | 머위진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20191024 |
무 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확21일전 | 2회 | 20210702 |
무화과 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
밀 | 기장테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
밤 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20220509 |
방울다다기양배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220509 |
배청채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211213 |
배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20210414 |
배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20030318 |
보리 | 멸강나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
보리 | 기장테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
복분자 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220906 |
복분자(라즈베리) | 미국흰불나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200324 |
복숭아 | 꽃매미 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20120529 |
블루베리 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확5일전 | 2회 | 20220906 |
블루베리 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확5일전 | 2회 | 20220906 |
비트 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211006 |
뽕나무(오디) | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231011 |
사과 | 잎말이나방 | 발생초 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20030318 |
사과 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20071227 |
사과 | 노린재류 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20070402 |
산딸기 | 미국흰불나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20201109 |
산딸기 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
살구 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 1회 | 20211213 |
살구 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 1회 | 20211213 |
살구 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 1회 | 20210930 |
석류 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20221026 |
수수 | 기장테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확21일전 | 2회 | 20220906 |
순무양배추(콜라비) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확21일전 | 2회 | 20211130 |
쌈추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211130 |
NEW
쑥 |
미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20240624 |
쑥갓 | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211130 |
아로니아 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확3일전 | 2회 | 20211213 |
아로니아 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확3일전 | 2회 | 20211213 |
양배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
양앵두(체리) | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
양앵두(체리) | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
양앵두(체리) | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
양파 | 고자리파리 | 월동후 관주처리 | 4000배 1ℓ/㎡ | 수확7일전 | 2회 | 20231004 |
양파 | 파굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210115 |
열무 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확21일전 | 2회 | 20221026 |
오렌지 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211213 |
오렌지 | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
완두 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220509 |
NEW
왕고들빼기 |
미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240624 |
용과 | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210702 |
인삼 | 큰검정풍뎅이(유충) | 유충발생초기 관주처리 | 4000배 1ℓ/㎡ | 수확30일전 | 2회 | 20130610 |
자두 | 복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20070402 |
자두 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20070402 |
장미 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 4000배 - | 발생초기 | - | 19990304 |
장미 | 찔레수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 발생초기 | - | 19990624 |
참다래(키위) | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확30일전 | 2회 | 20220509 |
케일 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220509 |
케일 | 북쪽비단노린재 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230811 |
콩 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20140414 |
팥 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211130 |
포도 | 애무늬고리장님노린재 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20091230 |
포도 | 꽃매미 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20120120 |
표고버섯 | 표고버섯좀나방 | 발이유기시 배지처리 | 4000배 1ℓ/㎡ | 수확5일전 | 1회 | 20200324 |
NEW
해바라기 |
미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20240624 |
호두 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확60일전 | 1회 | 20211228 |
사용방법
1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후, 경엽처리시 작물별 최대살포물량을 넘지 않도록 주의하여 살포하십시오. [10a당 살포물량 : 과수류(200~450L), 포도(200~300L), 채소류/화훼류(150~200L) 장과류(복분자/베리류(100~250L), 인삼(150~250L)]
2. 소정량의 약을 소량의 물에 잘 희석한 다음 희석약제를 전량의 물에 넣고 잘 저어가며 사용하십시오.
3. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 (주)팜한농에 문의하십시오.
약효∙약해에 관한 주의사항
1. 다른 농약과 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 그 해에 (주)팜한농에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 농약들은 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
2. 이상 기후(강우, 가뭄, 온도, 태풍 등), 병해충/잡초 다발생, 저항성 발현, 토양, 농업용수, 약제보관 조건 등 다양한 상황에 의해 예상치 못한 약효, 약해에 문제가 발생할 수 있으니 사용에 주의하십시오.
3. 응애류 및 진딧물류는 번식이 매우 빠르므로 밀도가 높을 경우에는 약효가 떨어질 우려가 있으므로 발생초기에 살포하십시오.
4. 장미의 카리나, 마르드보아, 사피아, 파레오-90 이외의 품종에는 약해의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
5. 살포 전후 살포기를 반드시 씻으십시오.
※ 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.
안전 및 기타 주의사항
1. 이 농약은 약한 안자극성이 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 눈에 들어가지 않도록 주의하여 바람을 등지고 뿌리되 작업후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 이 농약은 꿀벌에 잔류독성이 강하므로 봄부터 꽃이 완전히 질 때까지는 사용하지 말아야 하며, 일시에 광범위한 지역에 살포하지 마십시오.
3. 이 농약은 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
4. 사용후 남은 희석액과 살포기를 씻은 물은 하천 등에 흘러 들어가지 않도록 안전하게 처리하십시오.
5. 제품을 개봉할 때 신체(눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오.
6. 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
7. 신체에 이상(감기, 알레르기, 임신, 천식, 피부병 등)이 있을 때는 약제살포 및 취급을 금합니다.
8. 이 농약은 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
※ 이 농약을 사용한 고춧잎은 식용목적으로 유통하거나 판매할 수 없습니다.
O : 혼용 가능, △ : 기준량 엄수 및 혼용 즉시 사용, X : 혼용 불가
제품명 | 작물명 | 용도 | 혼용가부 | 살균제 | 살충제 |
---|---|---|---|---|---|
캡처(입상수화제) | 감(단감 포함) | 살충제 | ○ | 백작(액상), 비긴엔(액상), 야심찬(액상), 에이플(입상), 푸름이(액상),실바코(수), 프린트(액상) | 장원(유), 타이틀(입상), 트레본(수),노몰트(액상), 디밀린(수), 미믹(수), 주렁(수), 팔콘(수) |
캡처(입상수화제) | 고추(단고추류 포함) | 살충제 | ○ | 다이센엠45(수), 모두랑(액상), 사파이어(액상), 에이플(입상), 팜한농지오판(수), 푸름이(액상), 호리쿠어(유), 스포르곤(수), 실바코(수), 안트라콜(수), 오티바(액상), 카브리오(유) | 라피탄(액), 런너(액상), 아바타(입상), 장원(유), 천하무적(수), 총채탄(액상),에이팜(유) |
캡처(입상수화제) | 대추 | 살충제 | ○ | 모두랑(액상), 에이플(입상), 팜한농포리옥신(수), 후론사이드(수) | - |
캡처(입상수화제) | 마늘 | 살충제 | ○ | 다이센엠45(수), 비긴엔(액상), 에이플(입상) | 돌격대(분액) |
캡처(입상수화제) | 매실 | 살충제 | ○ | 매카니(유현), 후론사이드(수) | - |
캡처(입상수화제) | 배추 | 살충제 | ○ | 리도밀골드플러스(수),리도밀(수), 아그리마이신(수), 용마루(수용) | 라이몬(액상), 로드(수), 매치(유), 카스케이드(분액) |
캡처(입상수화제) | 복숭아 | 살충제 | ○ | 골고루(수), 과수탄(입상), 균사리(수), 다이센엠45(수), 바이코(수), 방범대(수), 부라마이신(수), 부티나(액상), 사파이어(액상), 야심찬(액상), 에이플(입상), 팜한농포리옥신(수), 헤드라인(유탁), 후론사이드(수),안트라콜(수) | 섹큐어(액상), 지존(액상) |
캡처(입상수화제) | 사과 | 살충제 | ○ | 과수탄(입상), 배차엔진품(입상), 야심찬(액상), 침투왕(입상), 팜한농베노밀(수), 푸름이(액상), 금모리(액상), 삼공홀펫(수), 선문티디폰(수), 초우크(수), 카브리오(유), 카스텔란(수) | 무쇠팔(수), 살비왕(액상), 섹큐어(액상), 아바타(입상), 장원(유), 천하무적(수), 피레탄(유), 가네마이트(액상), 똑소리(입수용), 라이몬(액상), 로드(수), 밀베노크(유), 세시미(수), 아크라마이트(액상), 주렁(수/유), 주움(액상), 카스케이드(분액), 화스탁(유) |
캡처(입상수화제) | 순무양배추(콜라비) | 살충제 | ○ | - | 돌격대(분액) |
캡처(입상수화제) | 양배추 | 살충제 | ○ | 다이센엠45(수), 조르벡바운티(액상) | - |
캡처(입상수화제) | 양파 | 살충제 | ○ | - | 명타자(유탁), 바로확(유현), 싸이캅(유상), 포르티스브이(유) |
캡처(입상수화제) | 자두 | 살충제 | ○ | 모두랑(액상), 방범대(수), 부라마이신(수), 야심찬(액상), 에이플(입상), 팜한농포리옥신(수), 스포르곤(수) | 귀공자(수), 노블레스(액상), 리무진(캡현), 응애왕(액상), 자칼(유현), 천하무적(수), 트레본(수), 포워드(액상) |
캡처(입상수화제) | 장미 | 살충제 | ○ | 더마니(수용), 팜한농지오판(수),경농사프롤(유), 트리후민(수) | 살비왕(액상),밀베노크(유), 빅카드(액상) |
캡처(입상수화제) | 콩 | 살충제 | ○ | 매카니(유현), 아그리마이신(수), 오티바(액상) | 노블레스(액상), 명타자(유탁), 바로확(유현), 알타코아(입상), 천하무적(수), 만장일치(수), 세베로(유), 스미치온(유), 팔콘(수) |
캡처(입상수화제) | 포도 | 살충제 | ○ | 골고루(수), 과수탄(입상), 균사리(수), 다이센엠45(수), 매카니(유현), 비긴엔(액상), 안트라콜(수), 에스원(액상), 에이플(입상), 팜한농베노밀(수), 팜한농지오판(수),안트라콜(수) | 트레본(수),세시미(수) |
캡처(입상수화제) | 포도 | 살충제 | X | 부티나(액상) | 리무진(캡현) |
캡처(입상수화제) | 포도(샤인머스캣) | 살충제 | X | 매카니(유현)_약제 처리 부위 검은 반점 및 약액 고인 부위 과피 침착 | - |