인간과 자연, 그리고 농업을 위한 최고의 제품을 만듭니다
아리팜 유제
천연물 유래 성분으로 확실하게 해충 방제!
구분 | 원예용 살충제 |
---|---|
유효성분 | Emamectin benzoate(2.15%) |
품목명 | 에마멕틴벤조에이트 유제 |
계통 | 항생제 |
작용기작 | 6 |
독성 | 저독성, 어독성 Ⅱ급 |
포장단위 | 100mL*60개, 250mL*40개 |
좋은점
강한 침투성으로 신속한 살충효과를 발휘합니다.
토양박테리아에서 추출한 천연성분의 유도체로 살충효과가 빠르게 나타납니다.
기존 약제에 저항성이 생긴 해충에도 효과가 우수합니다.
다양한 작물에 등록돼 PLS제도에 적합합니다.
132개 작물, 335개 항목에 안심하고 사용할 수 있습니다.
유묘기 등 작물이 민감한 시기에도 사용할 수 있습니다.
적용대상 및 사용량
[적용병해충 및 농작물의 범위, 작물보호제의 사용방법 및 사용량](확정안전사용기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
작물 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 (10a당 사용량) |
안전사용기준 | 등록일 | |
시기(수확~일전) | 횟수(~회 이내) | |||||
가지 | 담배가루이 | 발생성기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20101231 |
가지 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20030324 |
가지 | 담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20181130 |
가지 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20181211 |
가지 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20181221 |
가지 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20190530 |
가지 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20200703 |
가지 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20200703 |
가지 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회 | 20210414 |
가지 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회 | 20211213 |
가지 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회 | 20211213 |
가지 | 뿔나방류 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회 | 20231108 |
감국 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확30일전 | 1회 | 20211228 |
감귤 | 파리류 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20210721 |
감자 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20200717 |
감자 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20190530 |
감자 | 뿔나방류 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20231108 |
갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20181211 |
갓 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20090716 |
갯개미자리(세발나물) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
갯기름나물(방풍) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
갯기름나물(방풍) | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230811 |
갯기름나물(식방풍) | 애물결들명나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191224 |
갯기름나물(식방풍) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
거베라 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20241218 |
겨자채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
겨자채 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
결구상추(양상추) | 도둑나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20170203 |
결구상추(양상추) | 파밤나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20170203 |
고구마 | 담배가루이 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20201109 |
고구마 | 섬서구메뚜기 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20241218 |
고들빼기 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210115 |
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210115 |
고수 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
고수 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20221026 |
고추 | 뿔나방류 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 3회 | 20231108 |
고추(단고추류포함) | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20200717 |
고추(단고추류포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20020322 |
고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20020322 |
고추(단고추류포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20190530 |
고추냉이 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
곤달비 | 차응애 | 발생초 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20170502 |
곤달비 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
공심채 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
공심채 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
구기자 | 열점박이잎벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20070409 |
국화 | 점박이응애 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20090114 |
국화 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20230726 |
근대 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
근대 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
근대 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
근대 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210115 |
글라디올러스 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20241218 |
금감(금귤) | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20201021 |
기장 | 멸강나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20170502 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200925 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
꾸지뽕나무 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20230811 |
녹두 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20210824 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 배추좀나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20030324 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20070409 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20190530 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
다채(비타민) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
단고추류 | 뿔나방류 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회 | 20231108 |
단호박 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회 | 20211213 |
당근 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
당근 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
당근 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200925 |
당근 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
당근 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
당근 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240319 |
대추 | 콩꼬투리혹파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
대추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20170502 |
대추 | 대추나무잎혹파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20180607 |
더덕 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
더덕 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
독활(땅두릅) | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240624 |
돌나물 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
동부 | 콩어리총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20240319 |
동부 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20220509 |
두릅나무 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
들깨(잎) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 3회 | 20211213 |
들깨(잎) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 3회 | 20211213 |
들깨(잎) | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20200925 |
들깨(잎) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20200324 |
들깨(잎) | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20090114 |
들깨(잎) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20080117 |
들깨(잎) | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 3회 | 20240319 |
딸기 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20040403 |
땅콩 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20190530 |
땅콩 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200324 |
땅콩 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210115 |
라벤더 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220203 |
레몬(라임포함) | 네눈쑥가지나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20181130 |
로즈마리 | 들깨잎말이명나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220203 |
로즈마리 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230811 |
로즈마리 | 담배가루이 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240319 |
로케트(루꼴라) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240319 |
로케트(루꼴라) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191024 |
마(산약) | 마좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211006 |
마늘 | 파좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210115 |
마늘 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210115 |
마늘 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200925 |
마늘 | 마늘혹응애 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181130 |
마카 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확45일전 | 1회 | 20211228 |
만삼 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211228 |
망고 | 볼록총채벌레 | 다발생기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20180321 |
매실 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220509 |
매실 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220509 |
매실 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220509 |
매실 | 복숭아심식나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220509 |
맥문동 | 무궁화어리총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
머루 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230811 |
머루 | 주홍날개꽃매미 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230811 |
머루 | 꽃매미 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230811 |
머위 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
머위 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
멜론 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211213 |
멜론 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20200925 |
멜론 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20200703 |
멜론 | 담배가루이 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20130531 |
멜론 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20130531 |
멜론 | 차먼지응애 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20130531 |
멜론 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20130531 |
멜론 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20181211 |
멜론 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20181221 |
멜론 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20240319 |
모과 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211213 |
모과 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
모시 | 큰멋쟁이나비 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
무 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
무 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
무 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
무 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200925 |
무 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
무 | 점박이응애 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20190515 |
무 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
무 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
무 | 대만총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
무화과 | 대만총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20090716 |
미나리 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20170203 |
미나리 | 좀머리총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
미나리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
바나나 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211228 |
바질 | 담배가루이 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 2회 | 20211230 |
방울다다기양배추 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20181130 |
방울토마토 | 뿔나방류 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 3회 | 20231108 |
배청채 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210115 |
배초향(방아) | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211230 |
배추 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20200925 |
배추 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20190515 |
배추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회 | 20211213 |
배추 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회 | 20210702 |
배추 | 파밤나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 19990624 |
배추 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20181130 |
배추 | 완두굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20191224 |
백수오(큰조롱) | 대만총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
백합 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20241218 |
보리 | 멸강나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211006 |
복분자 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200925 |
복분자 | 무궁화잎밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20070409 |
복분자 | 총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20080403 |
복분자 | 꽃매미 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
복분자(라즈베리) | 미국흰불나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191204 |
부추 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
부추 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
부추 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20170203 |
부추 | 파굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
부추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20190530 |
부추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
블랙베리 | 미국흰불나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
블루베리 | 담배가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200324 |
블루베리 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200925 |
블루베리 | 노랑쐐기나방 | 유충다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
블루베리 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20170203 |
블루베리 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
블루베리 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20130531 |
비름 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20140918 |
비름 | 점박이응애 | 엽당 3~5마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20170203 |
비트 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20191224 |
비트 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200428 |
비파 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20180809 |
뽕나무(오디) | 뽕나무총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
뽕나무(오디) | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
뽕나무(오디) | 꽃매미 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
산딸기 | 산딸기혹파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
산딸기 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
산딸기 | 꽃매미 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
산딸기 | 미국흰불나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
산딸기 | 대만총채벌레 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20201021 |
산딸기 | 차응애 | 엽당 3~5마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
산마늘(명이나물) | 미국선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210115 |
산마늘(명이나물) | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
상추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20211213 |
상추 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20211213 |
상추 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20201021 |
상추 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20201021 |
상추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20030324 |
상추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20181211 |
상추(양상추포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20190530 |
생강 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20190530 |
생강 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211006 |
석류 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20200717 |
석류 | 석류가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20191202 |
석류 | 복숭아명나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20090716 |
수박(복수박포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회 | 20210412 |
순무 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200703 |
순무 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200703 |
순무 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
순무 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181221 |
순무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181211 |
순무 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181130 |
순무 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181130 |
순무 | 무잎벌 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230811 |
순무양배추(콜라비) | 배추좀나방 | 발생초 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20180607 |
순무양배추(콜라비) | 파총채벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191204 |
시금치 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
시금치 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
시금치 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
시금치 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
시금치 | 파밤나방 | 발생초 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20030324 |
시금치 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20190530 |
신선초 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
신선초 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
심비디움 | 줄기선충 | 출하전 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20110412 |
쑥 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
쑥갓 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20211213 |
쑥갓 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20211213 |
쑥갓 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20200428 |
쑥갓 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20130327 |
쑥갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20120718 |
쑥갓 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20181221 |
