인간과 자연, 그리고 농업을 위한 최고의 제품을 만듭니다
좋은점
고순도 원료만을 함유해 물에 빠르고 완전히 용해되며 양분이 신속하게 흡수됩니다.
고품질 질산과 칼리를 함유해 효과가 빠르게 나타납니다.
유황 및 질소, 칼리, 붕소가 적절히 함유되어 작물 생육이 좋아집니다.
성분함량
질소 | 칼리 | 고토 | 붕소 |
---|---|---|---|
16 | 16 | 1 | 0.3 |
작물별 시비기준량
단위 : kg/1,000m2(10a)
구분 | 시비량 | 구분 | 시비량 | 구분 | 시비량 | 구분 | 시비량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
고추 | 60~65 | 배추 | 90~95 | 양파 | 100~105 | 사과 | 25~30 |
토마토 | 55~60 | 상추 | 30~35 | 마늘 | 100~105 | 배 | 30~35 |
오이 | 65~70 | 양배추 | 90~95 | 파 | 25~30 | 복숭아 | 20~25 |
딸기 | 35~40 | 시금치 | 35~40 | 당근 | 85~90 | 포도 | 30~35 |
참외 | 55~60 | 호박 | 60~65 | 무 | 70~75 | 감 | 75~80 |
수박 | 50~55 | 가지 | 65~70 | 유자 | 80~85 | 감귤 | 75~80 |
※ 관주용 비료임을 감안하여 한 번에 시비하지 마시고 여러 번으로 나누어 시비하십시오.
주의사항