인간과 자연, 그리고 농업을 위한 최고의 제품을 만듭니다
트랜스폼 액상수화제
진딧물∙깍지∙돌발해충 초고속 방제! 오~래 지속되는 약효!
구분 | 원예용 살충제 |
---|---|
유효성분 | Sulfoxaflor(7%) |
품목명 | 설폭사플로르 액상수화제 |
계통 | 설폭시민계 |
작용기작 | 4c |
독성 | 저독성, 어독성Ⅲ급 |
포장단위 | 100mL*60개, 250mL*40개 |
좋은점
진딧물과 돌발해충을 빠르게 방제합니다.
해충의 신경계에 작용하여 살충효과를 나타냅니다.
갈색날개매미충, 미국선녀벌레, 꽃매미, 석류가루이 등 돌발해충에도 효과적입니다.
약효가 오랫동안 지속됩니다.
작물체 내로 빠르게 침투하여 미처리 부위로 이동해 효과를 나타냅니다.
무인항공기에 최적화된 약제입니다.
작물 표면에 균일하게 살포되어 적용 해충에 우수한 약효를 나타냅니다.
적용대상 및 사용량
[적용병해충 및 농작물의 범위, 작물보호제의 사용방법 및 사용량](확정안전사용기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
작물 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 (10a당 사용량) |
안전사용기준 | 등록일 | |
시기(수확~일전) | 횟수(~회 이내) | |||||
가지 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20181221 |
가지 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확5일전 | 2회 | 20211213 |
가지 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확5일전 | 2회 | 20210414 |
감(단감포함) | 감나무주머니깍지벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20120702 |
감(단감포함) | 미국선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20130405 |
감귤 | 조팝나무진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20120702 |
감귤 | 화살깍지벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20140414 |
감귤 | 석류가루이 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20191202 |
감자 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20120702 |
감자 | 복숭아혹진딧물(무인항공기) | 다발생기 경엽처리(무인항공) | 16배 1.6ℓ/10a | 수확15일전 | 1회 | 20170404 |
강낭콩 | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
갯개미자리(세발나물) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231011 |
갯기름나물(식방풍) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20180809 |
고구마 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210901 |
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 우엉수염진딧물 | 발생초 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20170203 |
NEW
고수 |
복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240624 |
고추 | 꽈리허리노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 2회 | 20220112 |
고추(단고추류포함) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20111108 |
고추(단고추류포함) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20111108 |
고추(잎) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20191224 |
관엽류 | 귤가루깍지벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20140414 |
구기자 | 뽕나무깍지벌레 | 약충 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
국화 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20140414 |
귀리 | 시골가시허리노린재 | 발생초기10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20201021 |
근대 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20181221 |
금감(금귤) | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211213 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
NEW
눈개승마 |
조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240319 |
다정큼나무 | 거북밀깍지벌레 | 약충 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | 20200703 |
단고추류 | 꽈리허리노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 2회 | 20220112 |
단호박 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 2회 | 20211213 |
당귀(잎,뿌리) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20181221 |
당근 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181221 |
대추 | 가루깍지벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190830 |
대추 | 콩꼬투리혹파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200428 |
더덕 | 더덕수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211228 |
도라지 | 도라지수염진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210412 |
돌나물 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20181221 |
두릅나무 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20220406 |
들깨(씨) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20220527 |
들깨(잎) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20211213 |
들깨(잎) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20181221 |
들깨(잎) | 북쪽비단노린재 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20210412 |
딸기 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20121031 |
레몬 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
레몬(라임포함) | 선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
마(산약) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220509 |
NEW
마(산약) |
대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240319 |
망고 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
매실 | 석류가루이 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20191202 |
매실 | 뽕나무깍지벌레 | 약충 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181130 |
매실 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20150416 |
매실 | 복숭아씨살이좀벌 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230105 |
NEW
머루 |
미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20240624 |
NEW
머루 |
주홍날개꽃매미 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20240624 |
머위 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181221 |
머위 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20180109 |
멜론 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
모과 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20221026 |
모과 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20230811 |
무 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
무 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181221 |
NEW
무화과 |
미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20240319 |
NEW
밀 |
시골가시허리노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20240319 |
밤 | 밤나무왕진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200109 |
방울다다기양배추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
방울다다기양배추 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181130 |
배 | 가루깍지벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20111108 |
배 | 꼬마배나무이 | 다발생기 경엽처리 | 1500배 - | 수확21일전 | 3회 | 20130405 |
배 | 조팝나무진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20111108 |
배 | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회 | 20220112 |
배 | 석류가루이 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 1500배 - | 수확21일전 | 3회 | 20191202 |
배롱나무 | 배롱나무알락진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20230309 |
배추 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20181221 |
배추 | 복숭아혹진딧물(무인항공기) | 발생초기 경엽처리(무인항공) | 무인헬기:16(1.6L/10a)멀티콥터:32(3.2L/10a)배 100㎖/10a | 수확7일전 | 2회 | 20220112 |
배추 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20120702 |
벼 | 흑다리긴노린재 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20140414 |
벼 | 벼멸구 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20140414 |
벼 | 애멸구 | 발생초기 경엽처리 | 5000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20140414 |
보리 | 알락수염노린재 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210115 |
보리 | 보리수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
복분자 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20211213 |
복숭아 | 뽕나무깍지벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20210107 |
복숭아 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20140414 |
복숭아 | 복숭아가루진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20120702 |
NEW
복숭아 |
갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20240109 |
블루베리 | 갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20140707 |
비름 | 아카시아진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191224 |
비름 | 각시장님노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230811 |
비트 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
비트 | 온실가루이 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20210714 |
뽕나무 | 뽕나무이 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20151106 |
뽕나무(오디) | 뽕나무깍지벌레 | 약충 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181130 |
사과 | 갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20140414 |
사과 | 사과면충 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20140414 |
사과 | 사과혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20111108 |
사과 | 조팝나무진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20111108 |
사과 | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회 | 20220112 |
사과 | 석류가루이 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20191202 |
산딸기 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220906 |
산마늘(명이나물) | 미국선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210115 |
NEW
산수유 |
갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20240319 |
NEW
산초 |
목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20240319 |
NEW
산초 |
갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20240319 |
살구 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20191204 |
살구 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회 | 20211213 |
상추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20211213 |
상추 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20181221 |
상추(양상추포함) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20151106 |
석류 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 4회 | 20210414 |
쇠무릎(우슬) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20170502 |
수박(복수박포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20141023 |
수박(복수박포함) | 담배가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20140414 |
수박(복수박포함) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20140414 |
수수 | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
수수 | 기장테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
순무 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
순무양배추(콜라비) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230512 |
시금치 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20151106 |
시금치 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220906 |
신선초 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
쑥갓 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
쑥갓 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
아로니아 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20201021 |
아로니아 | 조팝나무진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
아스파라거스 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
아욱 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20181221 |
NEW
양미나리(셀러리) |
복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20240319 |
양배추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
양배추 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181221 |
양앵두(체리) | 미국선녀벌레 | 약충발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20181130 |
양앵두(체리) | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20211213 |
양앵두(체리) | 갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20210115 |
오렌지 | 선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20191024 |
오렌지 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
오미자 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20211213 |
오미자 | 뽕나무깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20210414 |
오미자 | 선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20181130 |
오이 | 오이총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20130405 |
오이 | 온실가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20130405 |
오이 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20120702 |
옥수수 | 보리수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20201021 |
옥수수 | 갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191224 |
우엉 | 우엉수염진딧물 | 발생초 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20170203 |
우엉 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181221 |
유자 | 조팝나무진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20150416 |
유자 | 선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20181130 |
유자 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20220509 |
유채(잎) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
율무 | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20210824 |
인삼 | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20220112 |
인삼 | 가루깍지벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20130405 |
잇꽃(홍화) | 우엉수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211006 |
자두 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211213 |
자두 | 애무늬고리장님노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20210414 |
자두 | 갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20140414 |
자두 | 뽕나무깍지벌레 | 약충 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20181130 |
차나무 | 탱자소리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20231011 |
NEW
참깨 |
알락수염노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20240109 |
참깨 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20150416 |
참나물(파드득나물포함) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
참다래(키위) | 뽕나무깍지벌레 | 약충 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20190503 |
참외 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20121031 |
치커리 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20221026 |
커피나무 | 가루깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20221027 |
케일 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20181221 |
콩 | 콩진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20120702 |
콩 | 톱다리개미허리노린재(무인항공) | 발생초기 경엽처리(무인항공) | 무인헬기:16(1.6L/10a)멀티콥터:32(3.2L/10a)배 100㎖/10a | 수확7일전 | 2회 | 20220406 |
토란 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
토마토(방울토마토포함) | 온실가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20140414 |
파세리(향미나리) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
팥 | 아카시진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20170203 |
포도 | 꽃매미 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20140414 |
포도 | 이슬애매미충 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20120702 |
포도 | 미국선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200109 |
호박 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 2회 | 20211213 |
호박 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20181221 |
호박(단호박포함) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20140414 |
사용방법
1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후, 경엽처리시 작물별 최대살포물량을 넘지 않도록 주의하여 살포하십시오. [10a당 살포물량 : 과수류(200~450L), 포도(200~300L), 장과류(복분자/베리류, 100~250L), 채소류/화훼류/두류(150~200L), 인삼(150~250L), 수도(140~160L)]
2. 이 농약을 무인항공기로 방제할 경우, 가능하면 바람이 약한 시간에 사용하십시오.
3. 이 농약을 무인항공으로 방제할 경우, 약액 1L를 물15L에 희석(16배)하여 1ha 방제하는 것을 권장합니다.
4. 이 농약은 작물 부착성을 향상시킨 제품으로 점도가 높으므로 약제 희석시 골고루 섞일 수 있도록 살포 물량의 10% 정도의 물을 받고 본 제품을 희석후 나머지 물을 채워주면 더욱 효과적입니다.
5. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 ㈜팜한농에 문의하십시오.
약효∙약해에 관한 주의사항
1. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해 년도에 ㈜팜한농에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
2. 이상 기후(강우, 가뭄, 온도, 태풍 등), 병해충/잡초 다발생, 저항성 발현, 토양, 농업용수, 약제보관 조건 등 다양한 상황에 의해 예상치 못한 약효, 약해에 문제가 발생할 수 있으니 사용에 주의하십시오.
3. 액상수화제형이므로 사용하시기 전에 잘 흔들어 사용하십시오. 경우에 따라 약간의 침전이 있을 수 있으나 약효에는 영향이 없습니다.
4. 무인항공기로 살포시 바람이 강할 경우에는 약액이 주위로 비산되어 약효부족 및 적용작물 이외에 영향을 줄 수 있으므로 주의하십시오.
5. 살포 전후 살포기를 반드시 씻으십시오.
※ 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.
안전 및 기타 주의사항
1. 약을 뿌리실 때에는 고무장갑, 마스크, 방제복, 보안경을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 이 농약은 꿀벌에 독성이 강하므로 꽃이 피어있는 동안이나 꿀벌이 왕성한 활동을 하는 시간에는 살포하지 마십시오.
3. 사용후 남은 희석액과 살포기를 씻은 물은 하천 등에 흘러 들어가지 않도록 안전하게 처리하십시오.
4. 이 농약은 0도(℃) 이하에서 결빙될 우려가 있으므로, 보관장소의 온도가 0도(℃) 이하로 내려가지 않도록 주의하십시오. 저장 중 결빙된 제품은 상온에서 녹으면 일부 침전물이 발생할 수 있으나 잘 흔들어 사용하시면 약효에는 영향이 없습니다.
5. 제품을 개봉할 때 신체(눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오.
6. 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
7. 신체에 이상(감기, 알레르기, 임신, 천식, 피부병 등)이 있을 때는 약제살포 및 취급을 금합니다.
8. 이 농약은 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
9. 식용'고춧잎'에 사용할 경우 '고추'와 안전사용기준이 다르므로 해당 기준을 반드시 준수하시기 바랍니다.
인삼
인삼
가루깍지벌레
채소
토마토(방울토마토)
가루이
과수
사과
갈색날개매미충
과수
복숭아
갈색날개매미충
과수
배
깍지벌레
과수
감(단감)
깍지벌레
과수
감귤
깍지벌레
과수
배
꼬마배나무이
채소
수박(복수박)
꽃노랑총채벌레
과수
포도
꽃매미
과수
복숭아
노린재
채소
수박(복수박)
목화진딧물
채소
오이
목화진딧물
채소
고추(단고추류)
목화진딧물
채소
딸기
목화진딧물
채소
배추
무테두리진딧물
과수
감(단감)
미국선녀벌레
과수
복숭아
복숭아가루진딧물
채소
고추(단고추류)
복숭아혹진딧물
채소
배추
복숭아혹진딧물
채소
오이
오이총채벌레
채소
오이
온실가루이
과수
포도
이슬애매미충
과수
배
조팝나무진딧물
과수
사과
진딧물
과수
감귤
진딧물
식량작물
벼
노린재
식량작물
벼
벼멸구
식량작물
벼
애멸구
O : 혼용 가능, △ : 기준량 엄수 및 혼용 즉시 사용, X : 혼용 불가
제품명 | 작물명 | 용도 | 혼용가부 | 살균제 | 살충제 |
---|---|---|---|---|---|
트랜스폼(액상수화제) | 가지 | 살충제 | ○ | 에이플(입상) | 노블레스(액상), 스튜어드울트라(액상), 포르티스브이(유) |
트랜스폼(액상수화제) | 감(단감) | 살충제 | ○ | 과수탄(입상), 균사리(수), 다이센엠45(수), 바이코(수), 부티나(액상), 비긴엔(액상), 야심찬(액상), 에이플(입상), 질주(유현), 팜한농디치(수), 팜한농베노밀(수), 팜한농지오판(수), 팜한농포리옥신(수), 푸름이(액상), 헤드라인(유탁), 후론사이드(수),실바코(수) | 굿윈(액상), 노블레스(액상), 돌직구(액상), 라피탄(액), 매머드(액상), 명타자(유탁), 바로확(유현), 선두플러스(입상), 섹큐어(액상), 지존(액상), 타이틀(입상), 트레본(수), 포워드(액상) |
트랜스폼(액상수화제) | 감귤 | 살충제 | ○ | 골고루(수), 과수탄(입상), 균사리(수), 다이센엠45(수), 모두랑(액상), 부라마이신(수), 부티나(액상), 사파이어(액상), 야심찬(액상), 에이플(입상), 코사이드(수), 타미나(수), 팜한농디치(수), 팜한농베노밀(수), 팜한농지오판(수), 팜한농포리옥신(수), 후론사이드(수), 다코닐(수), 해비치(입상) | 굿윈(액상), 노블레스(액상), 델리게이트(입상), 돌격대(분액), 라피탄(액), 리무진(캡현), 매니아(입상), 모벤토스마트/깍지탄(액상), 백만장자(액), 선두플러스(입상), 알타코아(입상), 포르티스브이(유), 애니충(액상) |
트랜스폼(액상수화제) | 감자 | 살충제 | ○ | 골고루(수), 다이센엠45(수), 조르벡바운티(액상) | 델리게이트(입상), 돌격대(분액), 섹큐어(액상), 장원(유), 히든키(입상),부메랑(입상) |
