인간과 자연, 그리고 농업을 위한 최고의 제품을 만듭니다
알타코아 입상수화제
월드 베스트 나방약! 전 세계적 인기에는 이유가 있습니다!!
구분 | 원예용 살충제 |
---|---|
유효성분 | Chlorantraniliprole(5%) |
품목명 | 클로란트라닐리프롤 입상수화제 |
계통 | 디아마이드계 |
작용기작 | 28 |
독성 | 저독성, 어독성Ⅲ급 |
포장단위 | 10g*60개, 50g*50개, 100g*60개, 125g*60개, 250g*40개 |
좋은점
원예나방 방제효과가 탁월합니다.
작물체 내로 빠르게 침투해 섭식 억제효과를 나타내고 내우성이 우수합니다.
알 부화 억제, 성충 번식 억제 효과가 있어 해충 전 세대에 효과가 나타납니다.
기존 살충제와 다른 작용기작으로 저항성이 생긴 해충에도 효과가 우수합니다.
세계에서 가장 많이 사용되는 나방약입니다.
'알타코아'의 주성분인 '레낙사필'은 미국, 프랑스, 일본, 브라질 등 세계 100개국에서 가장 많이 팔리는 나방약입니다.
※ '레낙사필'은 '클로란트라닐리프롤'의 상표명이며, 2021년 나방약 판매금액 기준 세계 1등을 기록했습니다.
적용대상 및 사용량
[적용병해충 및 농작물의 범위, 작물보호제의 사용방법 및 사용량](확정안전사용기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
작물 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 (10a당 사용량) |
안전사용기준 | 등록일 | |
시기(수확~일전) | 횟수(~회 이내) | |||||
가지 | 담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확 5일 전 | 2회 이내 | 20181130 |
가지 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 5일 전까지 | 2회 이내 | 20190530 |
가지 | 거세미나방 | 파종·정식기 관주처리 | 2,000배 100㎖/주 | 파종·정식기 | 1회 이내 | 20211213 |
감(단감포함) | 감꼭지나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 | 20150416 |
감귤 | 차잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | 20110331 |
감귤 | 자나방류 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | 20090401 |
감귤 | 왕담배나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | 20110331 |
감귤 | 파리류 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전 까지 | 3회 이내 | 20210721 |
NEW
갓 |
무잎벌 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확 7일 전 | 2회 | 20230811 |
강낭콩 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2,000배 | 수확 7일 전 까지 | 3회 이내 | 20210702 |
개나리 | 개나리잎벌 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | – | 20200428 |
갯기름나물(식방풍) | 애물결들명나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 이내 | 20191224 |
겨자채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2,000배 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20211213 |
경수채(교나) | 무잎벌 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확 7일 전 | 2회 | 20221026 |
고구마 | 고구마뿔나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전 | 2회 이내 | 20200324 |
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확 7일 전 까지 | 2회 이내 | 20210115 |
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확 7일 전 까지 | 2회 이내 | 20210115 |
고수 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2,000배 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20211213 |
고추(단고추류포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 2일 전까지 | 2회 이내 | 20190530 |
고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확 2일 전까지 | 2회 이내 | 20090401 |
고추(잎) | 담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 이내 | 20191224 |
공심채 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | 20211228 |
국화 | 금록색잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20210930 |
근대 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20120718 |
금감(금귤) | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | 20201021 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 거세미나방 | 파종·정식기 관주처리 | 2,000배 100㎖/주 | 파종·정식기 | 1회 이내 | 20211213 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2,000배 | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | 20211213 |
녹두 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전 | 3회 이내 | 20200324 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전 | 2회 이내 | 20181130 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | 20190530 |
느타리버섯 | 긴수염버섯파리 | 발이유기시 배지처리 | 2000(1ℓ/㎡)배 - | 수확 14일 전까지 | 1회 이내 | 20201109 |
다채(비타민) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | 20211130 |
다청채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20211130 |
다청채 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20211130 |
당귀(잎,뿌리) | 당귀애기잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전 | 2회 이내 | 20181130 |
당근 | 거세미나방 | 파종·정식기 관주처리 | 2,000배 100㎖/주 | 파종·정식기 | 1회 이내 | 20211213 |
대추 | 잎말이나방류 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | 20100330 |
더덕 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20211230 |
동부 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | 20201109 |
들깨(잎) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 5일 전까지 | 2회 이내 | 20150326 |
딸기 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 2일 전까지 | 2회 이내 | 20140414 |
땅콩 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전 | 2회 이내 | 20200324 |
땅콩 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전 | 2회 이내 | 20190530 |
레몬 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 2,000배 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | 20211213 |
레몬(라임포함) | 네눈쑥가지나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전 | 3회 이내 | 20181130 |
마(산약) | 마좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20211230 |
망고 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 2,000배 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20211213 |
매실 | 노랑쐐기나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | 20150416 |
매실 | 복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전 | 2회 이내 | 20181130 |
매실 | 매실애기잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | 20140414 |
멜론 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | 20140414 |
모과 | 복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확 21일 전 | 3회 이내 | 20181130 |
무 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전 | 2회 이내 | 20181130 |
무 | 거세미나방 | 파종·정식기 관주처리 | 2,000배 100㎖/주 | 파종·정식기 | 1회 이내 | 20211213 |
무화과 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20211230 |
방울다다기양배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확 30일 전까지 | 1회 이내 | 20211228 |
NEW
방울토마토 |
왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 3 | 3 | 20230105 |
배 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | 20140414 |
배 | 잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | 20090401 |
배청채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20211130 |
배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2,000배 | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | 20211213 |
배추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | 20190530 |
배추 | 담배거세미나방 | 발생초 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 까지 | 2회 이내 | 20190515 |
배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | 20080407 |
배추 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전 | 2회 이내 | 20181130 |
배추 | 벼룩잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | 20150416 |
벼 | 이화명나방(1화기) | 발아최성기 10~18일후 경엽처리 | 3000배 - | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 | 20140414 |
벼 | 이화명나방(2화기) | 발아최성기 5~7일후 경엽처리 | 3000배 - | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 | 20140414 |
벼 | 혹명나방 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 - | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 | 20140414 |
벼 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 - | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 | 20190524 |
보리 | 멸강나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전 까지 | 2회 이내 | 20210714 |
복분자 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전 | 2회 이내 | 20181221 |
복분자 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 2,000배 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20211213 |
복숭아 | 복숭아유리나방 | 성충 발생초기 10일 간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | 20140414 |
복숭아 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | 20091230 |
복숭아 | 복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | 20090401 |
블루베리 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20130531 |
블루베리 | 노랑쐐기나방 | 유충 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전 | 2회 이내 | 20181130 |
블루베리 | 미국흰불나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전 | 2회 이내 | 20181130 |
비트 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20160503 |
뽕나무(오디) | 뽕나무가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전 | 2회 이내 | 20200428 |
뽕나무(오디) | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전 | 2회 이내 | 20200428 |
사과 | 복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | 20080407 |
사과 | 사과굴나방 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | 20080407 |
산딸기 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20211130 |
산딸기 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20211130 |
산딸기 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확 7일 전 | 2회 | 20221026 |
산마늘 | 파잎벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 5일 전 | 2회 이내 | 20181130 |
살구 | 복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확 21일 전 | 3회 이내 | 20181130 |
살구 | 복숭아유리나방 | 성충 발생초기 수간처리 | 2000배 - | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 | 20180607 |
살구 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 2,000배 | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 | 20211213 |
삽주(백출) | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 500배 | 수확 45일 전까지 | 1회 이내 | 20211228 |
상추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2,000배 | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 | 20211213 |
상추(양상추포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 | 20190530 |
상추(양상추포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 | 20120223 |
생강 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2,000배 | 수확 14일전 | 2회 이내 | 20210715 |
석류 | 복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전 | 3회 이내 | 20181130 |
수박(복수박포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 21일 전까지 | 2회 이내 | 20120406 |
순무 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전 | 2회 이내 | 20181130 |
순무 | 거세미나방 | 파종·정식기 관주처리 | 2,000배 100㎖/주 | 파종·정식기 | 1회 이내 | 20211213 |
순무양배추(콜라비) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2,000배 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20211213 |
시금치 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | 20190530 |
시금치 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | 20110331 |
NEW
신선초 |
아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확 14일 전 | 2회 | 20230811 |
쌈추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2,000배 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20211213 |
쑥갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전 | 2회 이내 | 20181221 |
아로니아 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전 | 1회 이내 | 20200324 |
아스파라거스 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 2일 전까지 | 2회 이내 | 20140221 |
아욱 | 목화명나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전 | 2회 이내 | 20181130 |
앵두 | 복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확 30일 전 | 2회 이내 | 20181130 |
양미나리(셀러리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2,000배 | 수확 7일 전 까지 | 2회 이내 | 20210702 |
양버즘나무(프라타나스) | 미국흰불나방 | 유충 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20090401 |
양상추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2,000배 | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 | 20211213 |
양앵두(체리) | 복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확 30일 전 | 2회 이내 | 20181130 |
양파 | 파잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20210414 |
여주 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전 | 2회 이내 | 20200428 |
열무 | 배추흰나비 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20170203 |
열무 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20170203 |
NEW
영산홍 |
극동등에잎벌 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20230309 |
오렌지 | 네눈쑥가지나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 30일 전 | 2회 이내 | 20191024 |
오렌지 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 2,000배 | 수확 30일 전까지 | 2회 이내 | 20211213 |
오미자 | 버찌가는잎말이나방 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확 30일 전 | 2회 이내 | 20181130 |
오이 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확 2일 전까지 | 3회 이내 | 20091230 |
오이 | 목화바둑명나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 2일 전까지 | 3회 이내 | 20090401 |
오이 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 2일 전까지 | 3회 이내 | 20190530 |
옥수수 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | 20190524 |
옥수수 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | 20120514 |
옥수수 | 조명나방 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 - | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | 20130405 |
완두 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | 20201109 |
용과 | 네눈쑥가지나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전 | 2회 이내 | 20181130 |
우엉 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | 20170203 |
유자 | 네눈쑥가지나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전 | 3회 이내 | 20181130 |
유자 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 2,000배 | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | 20211213 |
유채(씨) | 배추흰나비 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확 45일 전까지 | 1회 이내 | 20211228 |
유채(잎) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2,000배 | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | 20211213 |
유채(잎) | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전 까지 | 2회 이내 | 20210714 |
자두 | 복숭아유리나방 | 성충 발생초기 20일 간격 수간처리 | 2000배 - | 수확 14일 전 | 3회 이내 | 20191024 |
자두 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | 20090401 |
지황 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 21일 전까지 | 2회 이내 | 20170502 |
NEW
쪽파 |
파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 7 | 3 | 20230406 |
NEW
쪽파 |
담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 7 | 3 | 20230406 |
참깨 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | 20150416 |
참깨 | 왕담배나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | 20150721 |
참나물(파드득나물) | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전 | 2회 이내 | 20181130 |
참다래(키위) | 열매꼭지나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확 30일 전까지 | 3회 이내 | 20150416 |
참외 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 2일 전까지 | 2회 이내 | 20150326 |
청경채 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 이내 | 20191224 |
청경채 | 벼룩잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 | 20201021 |
청경채 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확 14일 전 까지 | 2회 이내 | 20210115 |
취나물 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전까지 | 1회 이내 | 20130531 |
취나물 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전까지 | 1회 이내 | 20160106 |
치커리 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전 | 2회 이내 | 20181130 |
치커리 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2,000배 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20211213 |
케일 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2,000배 | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 | 20211213 |
케일 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전 | 2회 이내 | 20181130 |
콩 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | 20100330 |
콩 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | 20190530 |
NEW
토마토 |
왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 3 | 3 | 20230105 |
파 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 까지 | 3회 이내 | 20190515 |
NEW
파 |
담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 7 | 3 | 20230406 |
NEW
파 |
파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 7 | 3 | 20230406 |
파 | 파밤나방 | 유충발생초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 | 20090401 |
팥 | 담배거세미나방 | 발생초 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | 20130531 |
포도 | 포도유리나방 | 성충 발생초기 10일 간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | 20140414 |
포도 | 포도들명나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 | 20090401 |
플럼코트 | 복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확 14일 전 | 3회 이내 | 20191024 |
호두 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확 90일 전까지 | 1회 이내 | 20211228 |
호박(단호박포함) | 목화바둑명나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확 2일 전까지 | 3회 이내 | 20120120 |
사용방법
1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후, 경엽처리시 작물별 최대살포물량을 넘지 않도록 주의하여 살포하십시오. [10a당 살포물량 : 과수류(200~450L), 포도(200~300L), 장과류(복분자/베리류, 100~250L), 채소류/화훼류/두류(150~200L), 수도(140~160L)]
2. 소정량의 약을 소량의 물에 잘 희석한 다음 희석약제를 전량의 물에 넣고 잘 저어가며 사용하십시오.
3. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 ㈜팜한농에 문의하십시오.
약효∙약해에 관한 주의사항
1. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해 년도에 ㈜팜한농에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
2. 이상 기후(강우, 가뭄, 온도, 태풍 등), 병해충/잡초 다발생, 저항성 발현, 토양, 농업용수, 약제보관 조건 등 다양한 상황에 의해 예상치 못한 약효, 약해에 문제가 발생할 수 있으니 사용에 주의하십시오.
3. 이 농약이 대상해충의 여러세대에 노출될 경우 저항성 발달우려가 있으니, 이 농약 및 이 계통에 속하는 약제들(살충제 그룹28)은 한 세대(최소 30일 정도의 기간)에만 2~3회 사용하시고 다음세대에는 작용기작이 다른 약제를 사용해 주십시오.
4. 살포 전후 살포기를 반드시 씻으십시오.
※ 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.
안전 및 기타 주의사항
1. 약을 뿌리실 때에는 고무장갑, 마스크, 방제복, 보안경을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 이 농약은 꿀벌에 독성이 강하므로 주의하십시오. (농촌진흥청 고시 [농약, 원제 및 농약활용기자재의 표시기준] 제7조3항 꿀벌주의문구 4단계 중 가장 낮은 1단계임)
3. 이 농약은 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고, 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오. 단, 오디재배를 위해 이 농약을 사용할 경우 뽕나무는 누에 사육목적으로 사용하지 마십시오.
4. 사용후 남은 희석액과 살포기를 씻은 물은 하천 등에 흘러 들어가지 않도록 안전하게 처리하십시오.
5. 제품을 개봉할 때 신체(눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오.
6. 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
7. 신체에 이상(감기, 알레르기, 임신, 천식, 피부병 등)이 있을 때는 약제살포 및 취급을 금합니다.
8. 이 농약은 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
9. 식용 고춧잎에 사용할 경우 '고추'와 안전사용기준이 다르므로 해당 기준을 반드시 준수하시기 바랍니다.
과수
감(단감)
감꼭지나방
채소
고추(단고추류)
담배나방
채소
오이
목화바둑명나방
채소
배추
배추좀나방
채소
배추
배추흰나비
채소
배추
벼룩잎벌레
과수
복숭아
복숭아순나방
과수
사과
복숭아순나방
과수
배
복숭아순나방
과수
복숭아
복숭아심식나방
과수
복숭아
복숭아유리나방
과수
사과
사과굴나방
채소
오이
아메리카잎굴파리
과수
감귤
왕담배나방
과수
배
잎말이나방
채소
배추
파밤나방
채소
파(쪽파)
파밤나방
채소
딸기
파밤나방
채소
수박(복수박)
파밤나방
과수
포도
포도들명나방
과수
포도
포도유리나방
식량작물
벼
이화명나방
식량작물
벼
혹명나방
O : 혼용 가능, △ : 기준량 엄수 및 혼용 즉시 사용, X : 혼용 불가
제품명 | 작물명 | 용도 | 혼용가부 | 살균제 | 살충제 |
---|---|---|---|---|---|
알타코아(입상수화제) | 가지 | 살충제 | ○ | 에이플(입상) | - |
알타코아(입상수화제) | 감(단감 포함) | 살충제 | ○ | 과수탄(입상), 듬지칸(액상), 만데스(액상), 미리본(액상), 백작(액상), 비긴엔(액상), 야심찬(액상), 질주(유현), 헤드라인(유탁), 후론사이드(수) | 돌직구(액상), 라피탄(액), 모벤토스마트/깍지탄(액상), 선두플러스(입상), 지존(액상), 타이틀(입상) |
알타코아(입상수화제) | 감귤 | 살충제 | ○ | 골고루(수), 과수탄(입상), 다이센엠45(수), 듬지칸(액상), 매카니(유현), 미리본(액상), 부라마이신(수), 부티나(액상), 사파이어(액상), 안트라콜(수), 야심찬(액상), 에이플(입상), 젬프로(액상), 코사이드(수), 타미나(수), 팜한농디치(수), 팜한농베노밀(수), 팜한농지오판(수), 팜한농캡탄(수), 팜한농포리옥신(수), 후론사이드(수), 해비치(입상) | 굿윈(액상), 귀공자(수), 노블레스(액상), 매니아(입상), 매머드(액상), 모벤토스마트/깍지탄(액상), 백만장자(액), 선두플러스(입상), 애피킬(유상), 트랜스폼(액상), 포르티스브이(유), 포워드(액상), 히든키(입상),스미치온(수) |
