인간과 자연, 그리고 농업을 위한 최고의 제품을 만듭니다
델리게이트 입상수화제
나방∙가루이∙총채벌레 빠르게 방제!
구분 | 원예용 살충제 |
---|---|
유효성분 | Spinetoram(5%) |
품목명 | 스피네토람 입상수화제 |
계통 | 스피노신계 |
작용기작 | 5 |
독성 | 저독성, 어독성Ⅲ급 |
포장단위 | 50g*50개, 100g*60개, 125g*60개, 250g*40개 |
좋은점
다양한 해충을 빠르고 강력하게 방제합니다.
접촉독 및 소화중독에 의해 해충의 신경전달체계를 마비시켜 살충효과를 나타냅니다.
침달성이 뛰어나 약제가 묻지 않은 잎 뒷면이나 잎이 말린 경우에도 효과적입니다.
나방뿐만 아니라 총채벌레, 잎굴파리, 가루이 등 난방제 해충에 우수한 약효를 발휘합니다.
내성이 생긴 해충에도 약효가 우수합니다.
기존 약제와 교차저항성이 없어 저항성이 발현된 지역의 해충에도 효과가 우수합니다.
적용대상 및 사용량
[적용병해충 및 농작물의 범위, 작물보호제의 사용방법 및 사용량](확정안전사용기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
작물 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 (10a당 사용량) |
안전사용기준 | 등록일 | |
시기(수확~일전) | 횟수(~회 이내) | |||||
가지 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20141023 |
가지 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20141023 |
가지 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20181211 |
가지 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20190530 |
가지 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20200703 |
가지 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20210414 |
감귤 | 파리류 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20210721 |
감귤 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20170404 |
감자 | 오이총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20140414 |
감자 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20190530 |
갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20110331 |
강낭콩 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190530 |
강낭콩 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190515 |
갯개미자리(세발나물) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231011 |
고구마 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211230 |
고들빼기 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
고추(단고추류포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20190530 |
고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20101014 |
고추(단고추류포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20090330 |
고추냉이 | 배추좀나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20140221 |
고추냉이 | 벼룩잎벌레 | 성충발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20170203 |
구기자 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 1회 | 20200324 |
국화 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20230726 |
근대 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
근대 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
녹두 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190515 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181221 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20190530 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200703 |
당귀(잎) | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20221026 |
당근 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200703 |
당근 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181211 |
NEW
당근 |
오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20240319 |
대추 | 대추나무잎혹파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20180607 |
대추 | 콩꼬투리혹파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181130 |
대추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200703 |
동부 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190515 |
두릅나무 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230309 |
들깨(잎) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
NEW
들깨(잎) |
오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240319 |
딸기 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20140203 |
딸기 | 작은뿌리파리 | 발생초기 10일간격 관주처리 | 2000배 100㎖/주 | 수확5일전 | 2회 | 20101014 |
레몬(라임포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200324 |
마늘 | 파좀나방 | 발생초 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20190503 |
매실 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200324 |
매실 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20211213 |
맥문동 | 무궁화어리총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
멜론 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20181211 |
멜론 | 대만총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20120406 |
멜론 | 꽃노랑총채벌레 | 발생성기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20120514 |
멜론 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200703 |
NEW
멜론 |
오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20240319 |
무 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20200703 |
무 | 벼룩잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20120406 |
무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20181211 |
무화과 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211130 |
밤 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220906 |
배추 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20200703 |
배추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20190530 |
배추 | 벼룩잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20120406 |
배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20090330 |
배추 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20090330 |
백수오(큰조롱) | 대만총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
복분자 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20181211 |
복분자 | 대만총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20130405 |
복분자 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20220509 |
부추 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200703 |
부추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20190530 |
부추 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20140509 |
부추 | 파좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20131011 |
부추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181211 |
블루베리 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200324 |
블루베리 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
비름 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
비트 | 오이잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230811 |
뽕나무(오디) | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230811 |
사과 | 대만총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20170404 |
산딸기 | 대만총채벌레 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20201021 |
상추(양상추포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20190530 |
상추(양상추포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20120223 |
상추(양상추포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20120223 |
생강 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210412 |
석류 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231011 |
수박(복수박포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20091230 |
수박(복수박포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20141023 |
순무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181211 |
순무 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200703 |
순무양배추(콜라비) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
NEW
순무유채 |
파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240319 |
시금치 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20200703 |
시금치 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20190530 |
시금치 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20110331 |
쑥갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
쑥갓 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
쑥갓 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
NEW
쑥부쟁이 |
파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240624 |
아로니아 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
아로니아 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20201109 |
아스파라거스 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20200703 |
아스파라거스 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20181211 |
아스파라거스 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20170502 |
아욱 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
아욱 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
아욱 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230811 |
양미나리(셀러리) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
양미나리(셀러리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
양배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181211 |
양배추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20190530 |
양파 | 파잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210901 |
여주 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200428 |
오렌지 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200324 |
오미자 | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20180109 |
오이 | 온실가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20091230 |
오이 | 목화바둑명나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20100330 |
오이 | 아메리카잎굴파리 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20090626 |
오이 | 오이총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20090330 |
오이 | 담배가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20120120 |
오이 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20190530 |
옥수수 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220406 |
옥수수 | 조명나방 | 성충발생 최성기 3~7일 후 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220406 |
NEW
옥수수 |
매미나방 | 유충발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240624 |
완두 | 완두굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20210414 |
완두 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190515 |
왕고들빼기 | 채소가루이 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
유자 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20201109 |
인삼 | 인삼줄기버섯파리 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20130405 |
인삼 | 조명나방 | 발아최성기 3~7일 후 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20130405 |
장미 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20090330 |
지치 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20170502 |
지황 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200428 |
착색단고추 | 작은뿌리파리 | 발생초기 10일간격 관주처리 | 2000배 100㎖/주 | 수확2일전 | 3회 | 20101014 |
참깨 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20150416 |
참다래(키위) | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20150416 |
참외 | 담배가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20101014 |
참외 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20131011 |
NEW
청경채 |
벼룩잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240405 |
취나물 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
치커리 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
치커리 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210115 |
케일 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
케일 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
콩 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190515 |
콩 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190530 |
토마토(방울토마토포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20190530 |
토마토(방울토마토포함) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20101014 |
토마토(방울토마토포함) | 담배가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20101014 |
파 | 파굴파리 | 유충발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20100330 |
파 | 파밤나방 | 유충발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20100330 |
파(쪽파포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20181211 |
파(쪽파포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20190530 |
파세리(향미나리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
팥 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190515 |
패션프루트 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20210824 |
패션프루트 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
포도 | 포도들명나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20110331 |
형개 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 1회 | 20211130 |
호박 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20120618 |
호박 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회 | 20230319 |
호박(단호박 포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20190515 |
사용방법
1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후, 경엽처리시 작물별 최대살포물량을 넘지 않도록 주의하여 살포하십시오.[10a당 살포물량 : 과수류(200~450L), 포도(200~300L), 장과류(복분자/베리류, 100~250L), 채소류/화훼류(150~200L), 인삼(150~250L)]
2. 소정량의 약을 소량의 물에 잘 희석한 다음 희석약제를 전량의 물에 넣고 잘 저어가며 사용하십시오.
3. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 ㈜팜한농에 문의하십시오.
약효∙약해에 관한 주의사항
1. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해 년도에 ㈜팜한농에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
2. 이상 기후(강우, 가뭄, 온도, 태풍 등), 병해충/잡초 다발생, 저항성 발현, 토양, 농업용수, 약제보관 조건 등 다양한 상황에 의해 예상치 못한 약효, 약해에 문제가 발생할 수 있으니 사용에 주의하십시오.
3. 이 약제를 계속 살포하면 약제에 대하여 저항성이 생길 우려가 있으므로 계통이 다른 약제와 바꿔가며 살포하여 주시고, 총채벌레류의 경우는 저항성 발현이 빠른 해충이므로 한 작기에 2회이상 살포하지 마십시오.
4. 장미의 콤팩트, 비탈 이외의 품종에는 약해의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
5. 살포 전후 살포기를 반드시 씻으십시오.
※ 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.
안전 및 기타 주의사항
1. 이 농약은 알레르기를 일으킬 수 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 이 농약은 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고, 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
3. 이 농약은 꿀벌에 독성이 강하므로 꽃이 피어있는 동안이나 꿀벌이 왕성한 활동을 하는 동안에는 살포하지 마십시오.
4. 사용후 남은 희석액과 살포기를 씻은 물은 하천 등에 흘러 들어가지 않도록 안전하게 처리하십시오.
5. 제품을 개봉할 때 신체(눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오.
6. 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
7. 신체에 이상(감기, 알레르기, 임신, 천식, 피부병 등)이 있을 때는 약제살포 및 취급을 금합니다.
8. 이 농약은 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
※ 이 농약을 사용한 고춧잎은 식용 목적으로 유통하거나 판매할 수 없습니다.
채소
토마토(방울토마토)
가루이
과수
감귤
꽃노랑총채벌레
채소
고추(단고추류)
꽃노랑총채벌레
채소
딸기
꽃노랑총채벌레
채소
수박(복수박)
꽃노랑총채벌레
채소
오이
담배가루이
채소
고추(단고추류)
담배나방
채소
오이
목화바둑명나방
채소
배추
배추좀나방
채소
배추
벼룩잎벌레
채소
토마토(방울토마토)
아메리카잎굴파리
채소
오이
아메리카잎굴파리
채소
오이
오이총채벌레
채소
오이
온실가루이
채소
딸기
작은뿌리파리
인삼
인삼
조명나방
채소
파(쪽파)
파굴파리
채소
배추
파밤나방
채소
파(쪽파)
파밤나방
채소
수박(복수박)
파밤나방
과수
포도
포도들명나방
O : 혼용 가능, △ : 기준량 엄수 및 혼용 즉시 사용, X : 혼용 불가
제품명 | 작물명 | 용도 | 혼용가부 | 살균제 | 살충제 |
---|---|---|---|---|---|
델리게이트(입상수화제) | 가지 | 살충제 | ○ | 에이플(입상) | 노블레스(액상), 스튜어드울트라(액상), 포르티스브이(유) |
델리게이트(입상수화제) | 감귤 | 살충제 | ○ | 다이센엠45(수), 매카니(유현), 모두랑(액상), 바이블(수), 사파이어(액상), 야심찬(액상), 에이플(입상), 팜한농포리옥신(수), 푸름이(액상), 후론사이드(수), 델란(수), 미리카트(액상), 베푸란(액상), 벤레이트(수), 안트라콜(수), 카브리오(유) | 검객(수), 노블레스(액상), 돌격대(분액), 돌직구(액상), 라피탄(액), 선두플러스(입상), 섹큐어(액상), 지존(액상), 코니도(수), 트랜스폼(액상), 포르티스브이(유), 데시스(유), 모스피란(수), 쇼크(액상), 아타라(입상) |
델리게이트(입상수화제) | 감자 | 살충제 | ○ | 다이센엠45(수), 모두랑(액상), 방범대(수), 조르벡바운티(액상), 가스란(수), 미리카트(액상), 포룸디(수) | 돌격대(분액), 애피킬(유상), 코니도(수), 트랜스폼(액상),모스피란(수), 부메랑(입상), 에이팜(유), 팬텀(입상) |
델리게이트(입상수화제) | 갓 | 살충제 | ○ | 후론사이드(수) | 에이팜(유) |
델리게이트(입상수화제) | 고구마 | 살충제 | ○ | - | 라피탄(액) |
델리게이트(입상수화제) | 고추(단고추류 포함) | 살충제 | ○ | 골고루(수), 균사리(수), 다이센엠45(수), 더마니(수용), 듬지칸(액상), 매카니(유현), 미리본(액상), 바이코(수), 방범대(수), 부티나(액상), 비반도(액상), 사파이어(액상), 수퍼킥(입상), 아무러(수), 안트라콜(수), 앙콜(수), 에이플(입상), 에프원(액상), 옵션(액상), 위트니스(입상), 적토마(수), 젬프로(액상), 조르벡바운티(액상), 조르벡불씨(액상), 질주(유현), 칸투스(입상), 코사이드(수), 클릭(액상), 테이크업(입상), 팜한농베노밀(수), 팜한농지오판(수), 팜한농캡탄(수), 팜한농포리옥신(수), 호리쿠어(유), 후론사이드(수),오티바옵티(액상) | 검객(수), 귀공자(수), 기대찬(입상), 노블레스(액상), 돌격대(분액), 돌직구(액상), 라피탄(액), 런너(액상), 레이서(액상), 리무진(캡현), 매니아(입상), 명타자(유탁), 바로확(수), 백만장자(액), 세티스(입상), 송골매(수), 슈터(액상), 스튜어드골드(액상), 승승장구(액상), 아리팜(유), 애피킬(유상), 오신(수), 응애왕(액상), 지존(액상), 천하무적(수), 코니도(수), 타이틀(입상), 트랜스폼(액상), 히든키(입상), 아타라(입상), 에이팜(유), 카스케이드(분액) |
델리게이트(입상수화제) | 녹색꽃양배추(브로콜리) | 살충제 | ○ | 조르벡바운티(액상) | 매니아(입상), 세티스(입상), 포르티스브이(유) |
델리게이트(입상수화제) | 당근 | 살충제 | ○ | 속시원(액상), 팜한농포리옥신(수) | 돌격대(분액), 섹큐어(액상), 포르티스브이(유) |
델리게이트(입상수화제) | 대추 | 살충제 | ○ | 모두랑(액상), 에이플(입상), 팜한농포리옥신(수), 후론사이드(수) | 돌직구(액상) |
델리게이트(입상수화제) | 들깨 | 살충제 | ○ | 팜한농포리옥신(수) | - |
델리게이트(입상수화제) | 딸기 | 살충제 | ○ | 듬지칸(액상), 몬세렌(액상), 매카니(유현), 미리본(액상), 바이블(수), 부티나(액상), 비긴엔(액상), 비반도(액상), 속시원(액상), 에스원(액상), 에프원(액상), 위트니스(입상), 젬프로(액상), 질주(유현), 칸투스(입상), 코사이드(수), 팜한농캡탄(수), 푸름이(액상), 살림꾼(액상), 벨리스플러스(입상), 오티바(액상), 카브리오(유) | 격파(입상), 노블레스(액상), 돌직구(액상), 런너(액상), 레이서(액상), 알타코아(입상), 애피킬(유상), 오신(수), 응애왕(액상), 지존(액상), 천하무적(수), 코드원(액상), 히든키(입상), 라이몬(액상), 만장일치(수), 쇼크(액상), 올스타(유) |
델리게이트(입상수화제) | 딸기 | 살충제 | △ | 아무러(수)-신초 반점 | - |
델리게이트(입상수화제) | 마늘 | 살충제 | ○ | 다이센엠45(수), 비긴엔(액상), 사파이어(액상), 에이플(입상) | 바로확(유현), 싸이캅(유상) |
델리게이트(입상수화제) | 멜론 | 살충제 | ○ | 더마니(수용), 바이코(수), 비반도(액상), 옵션(액상), 조르벡바운티(액상), 미리카트(액상), 시스텐(수), 푸르겐(유) | 격파(입상), 노블레스(액상), 매니아(입상), 알타코아(입상), 타이틀(입상), 포르티스브이(유), 가네마이트(액상), 시나위(수) |
델리게이트(입상수화제) | 무 | 살충제 | ○ | 다이센엠45(수), 방범대(수), 속시원(액상), 조르벡바운티(액상) | 라피탄(액), 리무진(캡현), 매니아(입상), 세빈(수), 포르티스브이(유) |
