인간과 자연, 그리고 농업을 위한 최고의 제품을 만듭니다
카운타 입제
간편하고 확실하게 토양해충 방제!
구분 | 원예용 살충제 |
---|---|
유효성분 | Terbufos(3%) |
품목명 | 터부포스 입제 |
계통 | 유기인계 |
작용기작 | 1b |
독성 | 보통독성, 어독성 Ⅱ급 |
포장단위 | 3kg*8개 |
좋은점
빠르고 강력한 효과로 토양 해충을 방제합니다.
접촉형 성분의 유기인계 살충제로 속효성이 우수합니다.
다양한 작물의 토양해충에 약효가 우수합니다.
감자 방아벌레, 배추 벼룩잎벌레, 고추 땅강아지, 마늘 고자리파리 등에 등록돼 있습니다.
적용대상 및 사용량
[적용병해충 및 농작물의 범위, 작물보호제의 사용방법 및 사용량](확정안전사용기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
작물 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 (10a당 사용량) |
안전사용기준 | 등록일 | |
시기(수확~일전) | 횟수(~회 이내) | |||||
가지 | 뿌리혹선충 | 정식 1주일전 토양처리 | - 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20120928 |
가지 | 작은뿌리파리 | 파종(정식)전 토양처리 | - 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20201109 |
감자 | 굼벵이(큰검정풍뎅이) | 파종전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종기 | 1회 | 19850415 |
감자 | 방아벌레 | 파종전 토양처리 | - 4㎏/10a | 파종기 | 1회 | 19830326 |
갓 | 배추벼룩잎벌레 | 파종전 토양처리 | - 5㎏/10a | 파종기 | 1회 | 20140221 |
갓 | 거세미나방 | 파종전 토양처리 | - 5㎏/10a | 파종기 | 1회 | 20191224 |
갓 | 벼룩잎벌레 | 정식기 토양처리 | - 5㎏/10a | 파종기 | 1회 | 20210414 |
강낭콩 | 거세미나방 | 파종(정식) 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20211006 |
갯개미자리(세발나물) | 흰점박이꽃무지 | 파종(정식) 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20211006 |
고구마 | 흰점박이꽃무지 | 정식기 토양처리 | - 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20210115 |
고추 | 땅강아지 | 정식전 토양처리 | - 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | 19890408 |
곤달비 | 흰점박이꽃무지 | 정식 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20211006 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 검거세미밤나방 | 파종·정식기 토양처리 | - 5㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20211213 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 뿌리혹선충 | 파종·정식기 토양처리 | - 5㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20211213 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 귀뚜라미 | 정식 후 발생초기 토양처리 | - 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20200428 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 벼룩잎벌레 | 정식전 토양처리 | - 5㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20181221 |
당근 | 굼벵이 | 정식기 토양처리 | - 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20210414 |
당근 | 귀뚜라미 | 정식 후 발생초기 토양처리 | - 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20190503 |
더덕 | 검거세미밤나방 | 파종·정식기 토양처리 | - 5㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20211228 |
동부 | 거세미나방 | 파종·정식기 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20220509 |
땅콩 | 굼벵이(큰검정풍뎅이) | 파종전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종기 | 1회 | 19850415 |
땅콩 | 뿌리혹선충 | 파종전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종기 | 1회 | 19870330 |
로케트(루꼴라) | 거세미나방 | 정식(파종)기 토양처리 | - 6㎏/10a | 정식(파종)기 | 1회 | 20210414 |
마늘 | 고자리파리 | 피복물 제거후 토양처리 | - 6㎏/10a | 수확45일전 | 1회 | 19960314 |
맥문동 | 검정풍뎅이 | 파종·정식기 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20211228 |
멜론 | 작은뿌리파리 | 정식(파종)전 토양처리 | - 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20200324 |
무 | 벼룩잎벌레 | 파종전 토양처리 | - 5㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20181221 |
무 | 흰점박이꽃무지 | 정식 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20210702 |
무 | 검거세미밤나방 | 파종·정식기 토양처리 | - 5㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20211213 |
방울다다기양배추 | 검거세미밤나방 | 파종·정식기 토양처리 | - 5㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20220509 |
배추 | 벼룩잎벌레 | 파종전 토양처리 | - 5㎏/10a | 정식기 | 1회 | 19860308 |
백수오(큰조롱) | 큰검정풍뎅이 | 유충부화기(7월하순) 토양처리 | - 6㎏/10a | 수확90일전 | 1회 | 20181120 |
부추 | 뿌리응애 | 정식전 토양처리 | - 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20190515 |
부추 | 고자리파리 | 정식전 토양처리 | - 5㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20201109 |
부추 | 검거세미밤나방 | 파종·정식기 토양처리 | - 5㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20211213 |
부추 | 뿌리혹선충 | 파종·정식기 토양처리 | - 5㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20211213 |
상추 | 뿌리응애 | 정식전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20201021 |
상추(양상추포함) | 뿌리응애 | 정식전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20200324 |
상추(양상추포함) | 작은뿌리파리 | 정식(파종)전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20200324 |
생강 | 거세미나방 | 정식전 토양처리 | - 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20181211 |
순무 | 벼룩잎벌레 | 정식전 토양처리 | - 5㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20181211 |
순무 | 검거세미밤나방 | 파종·정식기 토양처리 | - 5㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20211213 |
순무양배추(콜라비) | 벼룩잎벌레 | 정식전 토양처리 | - 5㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20181130 |
시금치 | 큰남생이잎벌레 | 파종전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종기 | 1회 | 20181211 |
쑥갓 | 검거세미밤나방 | 파종·정식기 토양처리 | - 5㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20211213 |
쑥갓 | 뿌리혹선충 | 파종·정식기 토양처리 | - 5㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20211213 |
아스파라거스 | 검거세미밤나방 | 파종·정식기 토양처리 | - 5㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20220509 |
양미나리(셀러리) | 작은뿌리파리 | 정식(파종) 전 토양처리 | - 5㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20210702 |
양배추 | 벼룩잎벌레 | 정식 전 토양처리 | - 5㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20210702 |
양배추 | 검거세미밤나방 | 파종·정식기 토양처리 | - 5㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20211213 |
양상추 | 뿌리응애 | 정식전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20201021 |
양상추 | 작은뿌리파리 | 파종(정식)전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20201021 |
양파 | 고자리파리 | 정식전 토양처리 | - 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | 19900515 |
완두 | 거세미나방 | 파종전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종기 | 1회 | 20230105 |
작약 | 뿌리혹선충 | 정식전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종기 | 1회 | 20050407 |
참외 | 작은뿌리파리 | 정식전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20191111 |
천궁(일천궁) | 뿌리응애 | 정식전 토양처리 | - 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20190503 |
취나물 | 흰점박이꽃무지 | 정식(파종) 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 20210702 |
케일 | 벼룩잎벌레 | 정식 전 토양처리 | - 5㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20210702 |
토란 | 검거세미밤나방 | 정식 전 토양처리 | - 5㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20230811 |
파 | 검거세미밤나방 | 파종·정식기 토양처리 | - 5㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20211213 |
파 | 뿌리응애 | 정식전 토양처리 | - 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20200428 |
파(쪽파포함) | 파 | 정식전 토양처리 | - 5㎏/10a | 정식기 | 1회 | 20181221 |
팥 | 큰검정풍뎅이 | 파종전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종전 | 1회 | 20180809 |
사용방법
1. 토양해충: ①감자골에 뿌릴때 : 골에 정해진 양의 약을 골고루 뿌리고 흙과 잘 섞은 다음에 파종하십시오. ②배추 벼룩잎벌레, 땅콩 뿌리혹선충, 고추 땅강아지, 양파 고자리파리, 마늘 고자리파리, 작약 뿌리혹선충에 뿌릴 때 : 밭을 갈은후 소정량의 약을 토양전면에 골고루 뿌리고 흙과 잘섞은 다음 씨앗을 뿌리거나 옮겨 심기를 하십시오.
2. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 ㈜팜한농에 문의하십시오.
안전 및 기타 주의사항
1. 이 농약은 강한 피부자극성이 있으므로 불침투성장갑, 고무장화, 불침투성방제복, 마스크, 보안경을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 이상 기후(강우, 가뭄, 온도, 태풍 등), 병해충/잡초 다발생, 저항성 발현, 토양, 농업용수, 약제보관 조건 등 다양한 상황에 의해 예상치 못한 약효, 약해에 문제가 발생할 수 있으니 사용에 주의하십시오.
3. 이 농약은 꿀벌에 독성이 강하므로 꽃이 피어있는 동안이나 꿀벌이 왕성한 활동을 하는 시간에는 살포하지 마십시오.
4. 이 농약은 야생조류에 피해를 줄 수 있으므로 사용에 주의하십시오.
5. 본 약제는 경피독성이 강하므로 특히 손이나 발에 묻지 않도록 주의 하십시오.
6. 제품을 개봉할 때 신체(눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오.
7. 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
8. 신체에 이상(감기, 알레르기, 임신, 천식, 피부병 등)이 있을 때는 약제살포 및 취급을 금합니다.
9. 이 농약은 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
※ 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.