인간과 자연, 그리고 농업을 위한 최고의 제품을 만듭니다
섹큐어 액상수화제
총채벌레∙나방∙응애, '섹큐어'로 싹~동시 방제!
구분 | 원예용 살충제 |
---|---|
유효성분 | Chlorfenapyr(10%) |
품목명 | 클로르페나피르 액상수화제 |
계통 | 피롤계 |
작용기작 | 13 |
독성 | 보통독성, 어독성Ⅱ급 |
포장단위 | 50mL*50개, 100mL*60개, 250mL*40개 |
좋은점
총채벌레 등 다양한 난방제 해충을 한 번에 방제합니다.
섭식독과 접촉독이 함께 작용해 약효가 오랫동안 지속됩니다.
저항성 해충에도 살충효과가 우수합니다.
기존 약제와 작용기작이 달라(미토콘드리아 인산화반응 저해), 저항성 해충에도 효과적입니다.
무인항공기에 최적화된 약제입니다.
작물 표면에 균일하게 살포되어 적용 해충에 우수한 약효를 나타냅니다.
적용대상 및 사용량
[적용병해충 및 농작물의 범위, 작물보호제의 사용방법 및 사용량](확정안전사용기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
작물 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 (10a당 사용량) |
안전사용기준 | 등록일 | |
시기(수확~일전) | 횟수(~회 이내) | |||||
가지 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20200324 |
가지 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회 | 20210414 |
가지 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회 | 20210414 |
가지 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회 | 20210414 |
감(단감포함) | 점박이응애 | 한 잎당 2-3마리 발생시 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20150416 |
감(단감포함) | 감관총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20070402 |
감(단감포함) | 감꼭지나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20070402 |
감귤 | 귤녹응애 | 한 잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20130405 |
감귤 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20010328 |
감자 | 오이총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20140414 |
갓 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
강낭콩 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20201109 |
갯기름나물(방풍) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 2회 | 20221026 |
갯기름나물(방풍) | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230811 |
거베라 | 뿌리응애 | 발생초기 관주처리 | 3000배 1ℓ/㎡ | 발생초기 | - | 20230309 |
경수채(교나) | 무잎벌 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20221026 |
고구마 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
고구마 | 고구마뿔나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200324 |
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
고추(단고추류포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20030318 |
고추(단고추류포함) | 차먼지응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20030318 |
고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20061229 |
고추(잎) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20191224 |
공심채 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20191224 |
NEW
구기자 |
꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240624 |
NEW
구기자 |
점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240624 |
국화 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | - | 20230726 |
근대 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
근대 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200324 |
금감(금귤) | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 3회 | 20210414 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
녹두 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200324 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200324 |
느타리버섯 | 긴수염버섯파리 | 발이 유기시 균상 균상표면처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 접종후14일 | 1회 | 20191224 |
다채(비타민) | 차먼지응애 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
단호박 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확3일전 | 2회 | 20220509 |
당귀(잎,뿌리) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 1회 | 20200324 |
당근 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200324 |
당근 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
당근 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20220406 |
당근 | 오이총채벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210702 |
대추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 3000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20200703 |
대추 | 애기잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 3000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20120410 |
대추 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 3000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20110331 |
더덕 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20210115 |
도라지 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211228 |
NEW
돌나물 |
꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240624 |
동부 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20201109 |
두릅나무 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230512 |
두릅나무 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230512 |
들깨(잎) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 1회 | 20200324 |
들깨(잎) | 오이총채벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 1회 | 20210702 |
들깨(잎) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 1회 | 20210702 |
딸기 | 작은뿌리파리 | 발생초기 10일간격 관주처리 | 2000배 100㎖/주 | 수확2일전 | 3회 | 20101014 |
땅콩 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200324 |
땅콩 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200324 |
레몬 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확14일전 | 4회 | 20211213 |
레몬(라임포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20200324 |
마늘 | 파총채벌레 | 발병초 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20190515 |
마늘 | 뿌리응애 | 월동 후 관주처리 | 3000배 1ℓ/㎡ | 수확90일전 | 1회 | 20210107 |
마늘 | 파총채벌레(무인항공) | 발생초기 경엽처리(무인항공) | 무인헬기:16(1.6L/10a)멀티콥터:32(3.2L/10a)배 100㎖/10a | 수확14일전 | 2회 | 20221006 |
망고 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211130 |
매실 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
매실 | 벚나무응애 | 한잎당 2-3마리 발생시 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20150416 |
맥문동 | 무궁화어리총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
머위 | 점박이응애 | 엽당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20170502 |
머위 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200324 |
멜론 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20210414 |
멜론 | 오이총채벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
멜론 | 꽃노랑총채벌레 | 발생성기 7일간격 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20140221 |
멜론 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확14일전 | 3회 | 20220509 |
모과 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확14일전 | 3회 | 20221026 |
모시 | 큰멋쟁이나비 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
무 | 오이총채벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20210702 |
무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20210412 |
무 | 대만총채벌레 | 발병초 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190515 |
무 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200324 |
무화과 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200324 |
미나리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230512 |
미나리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230512 |
배 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 3000배 - | 수확10일전 | 3회 | 19961206 |
배 | 꼬마배나무이 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회 | 20120406 |
배추 | 무잎벌 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 3회 | 20120406 |
배추 | 파밤나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 3회 | 20030318 |
배추 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 3회 | 20040403 |
배추 | 파밤나방(무인항공기) | 다발생기 경엽처리(무인항공) | 16배 1.6ℓ/10a | 수확45일전 | 1회 | 20200323 |
복분자 | 점박이응애 | 한잎당 2-3마리 발생기 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20090101 |
복분자 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 3회 | 20210702 |
복분자 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 3회 | 20210702 |
복숭아 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20040403 |
부추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
블루베리 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200324 |
비름 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
비름 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
비름 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 2회 | 20221026 |
비트 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211006 |
뽕나무(오디) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확3일전 | 2회 | 20220203 |
사과 | 대만총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 3회 | 20170404 |
사과 | 사과굴나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 3회 | 20000314 |
산딸기 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 3회 | 20210702 |
살구 | 점박이응애 | 한 잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20120514 |
상추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확5일전 | 1회 | 20210702 |
상추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확5일전 | 1회 | 20210702 |
상추 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확5일전 | 1회 | 20220906 |
생강 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20191224 |
석류 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확14일전 | 3회 | 20221026 |
세스바니아 | 콩명나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20110412 |
소나무 | 전나무잎응애 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 - | 발생초기 | - | 20160405 |
수수 | 왕담배나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20170203 |
순무 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200324 |
순무 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20210414 |
순무유채 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
시금치 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 1회 | 20191224 |
시금치 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 1회 | 20131129 |
신선초 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
쑥갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 | 20210115 |
쑥갓 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200324 |
아로니아 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211230 |
아로니아 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220509 |
아스파라거스 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20200324 |
아스파라거스 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20210414 |
아욱 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
아욱 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191224 |
아욱 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 2회 | 20221026 |
앵두 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231011 |
양미나리(셀러리) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
양미나리(셀러리) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200324 |
양배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200323 |
양배추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20191224 |
양상추 | 도둑나방 | 유충 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 1회 | 20181130 |
양송이버섯 | 버섯응애류 | 균 접종 후 관주처리 | 3000배 4ℓ/㎡ | 수확30일전 | 2회 | 20230512 |
양앵두(체리) | 점박이응애 | 한 잎당2~3마리 발생시 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20120514 |
양앵두(체리) | 갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 3회 | 20210115 |
양앵두(체리) | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211213 |
양파 | 파잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210715 |
양파 | 파좀나방(무인항공) | 발생초기 경엽처리(무인항공) | 무인헬기:16(1.6L/10a)멀티콥터:32(3.2L/10a)배 100㎖/10a | 수확7일전 | 2회 | 20221006 |
오렌지 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확14일전 | 4회 | 20210414 |
오렌지 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20200324 |
오미자 | 볼록총채벌레 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20201109 |
오이 | 오이총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20040403 |
오이 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20121031 |
옥수수 | 조명나방 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20090101 |
완두 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20201109 |
우엉 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20201021 |
유자 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 3000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20200703 |
유자 | 귤녹응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 3000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20130405 |
유채(잎) | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
NEW
음나무 |
미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240624 |
NEW
잇꽃(홍화) |
점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확14일전 | 2회 | 20240624 |
쪽파 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20210414 |
쪽파 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20191224 |
차 | 차응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 19990624 |
차즈기 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200324 |
차즈기 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 2회 | 20221026 |
착색단고추 | 작은뿌리파리 | 발생초기 10일간격 관주처리 | 2000배 100㎖/주 | 수확2일전 | 3회 | 20101014 |
착색단고추 | 응애류 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20100423 |
참다래(키위) | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확21일전 | 2회 | 20210702 |
참외 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20210412 |
천궁(일천궁) | 뿌리응애 | 발생초기 관주처리 | 3000배 2ℓ/㎡ | 수확30일전 | 1회 | 20150326 |
청경채 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20191224 |
취나물 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
취나물 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20120718 |
케일 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20191224 |
케일 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
콩 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20201109 |
콩 | 담배거세미나방(무인항공) | 발생초기 경엽처리(무인항공) | - 100㎖/10a | 수확14일전 | 2회 | 20231214 |
콩 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230406 |
NEW
토란 |
점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240319 |
토마토(방울토마토포함) | 작은뿌리파리 | 발생초기 10일간격 관주처리 | 2000배 100㎖/주 | 수확2일전 | 2회 | 20130405 |
파 | 파좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20110331 |
파 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20110331 |
파 | 파밤나방 | 유충발생초기 10일간격 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20110331 |
파 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20191224 |
파(쪽파포함) | 파총채벌레(무인항공기) | 발생초기 7일간격 경엽처리(무인항공) | 16배 1.6ℓ/10a | 수확14일전 | 1회 | 20170404 |
파(쪽파포함) | 파밤나방(무인항공기) | 발생초기 10일간격 경엽처리(무인항공) | 16배 1.6ℓ/10a | 수확14일전 | 1회 | 20151224 |
팥 | 콩명나방 | 발병초 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190515 |
팥 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200428 |
포도 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 3000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20150326 |
포도 | 이마점애매미충 | 다발생기 경엽처리 | 3000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20150326 |
플럼코트 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확21일전 | 1회 | 20211228 |
향미나리(파슬리) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
호박 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확3일전 | 2회 | 20220509 |
호프 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 3000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230512 |
특장점
방제효과
사용방법
1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후, 경엽처리시 작물별 최대살포물량을 넘지 않도록 주의하여 살포하십시오. [10a당 살포물량 : 과수류(200~450L), 포도(200~300L), 장과류(복분자/베리류, 100~250L), 채소류/화훼류/두류(150~200L)]
2. 이 농약을 무인항공으로 방제할 경우, 약액 1L를 물15L에 희석(16배)하여 1ha를 방제할 수 있습니다.
3. 액상수화제 특성상 용기내 내용물이 일부 남을 수 있으므로 충분히 배출시켜 주십시오.
4. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 ㈜팜한농에 문의하십시오.
약효∙약해에 관한 주의사항
1. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해 년도에 ㈜팜한농에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
2. 이상 기후(강우, 가뭄, 온도, 태풍 등), 병해충/잡초 다발생, 저항성 발현, 토양, 농업용수, 약제보관 조건 등 다양한 상황에 의해 예상치 못한 약효, 약해에 문제가 발생할 수 있으니 사용에 주의하십시오.
3. 살포 전후 살포기를 반드시 씻으십시오.
4. 사용하시기 전에 잘 흔들어 사용하십시오. 경우에 따라 약간의 침전이 있을 수 있으나 약효에는 영향이 없습니다.
5. 무인항공기로 살포시 바람이 강할 경우에는 약액이 주위로 비산되어 약효부족 및 적용작물 이외에 영향을 줄 수 있으므로 주의하십시오.
※ 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.
안전 및 기타 주의사항
1. 약을 뿌리실 때에는 고무장갑, 마스크, 방제복, 보안경을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 이 농약은 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고, 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
3. 이 농약은 꿀벌에 독성이 강하므로 꽃이 피어있는 동안이나 꿀벌이 왕성한 활동을 하는 동안에는 살포하지 마십시오,
4. 이 농약은 야생조류에 피해를 줄 수 있으므로 사용에 주의하십시오.
5. 이 농약은 0도(℃) 이하에서 결빙될 우려가 있으므로, 보관장소의 온도가 0도(℃) 이하로 내려가지 않도록 주의하십시오. 저장 중 결빙된 제품은 상온에서 녹으면 일부 침전물이 발생할 수 있으나 잘 흔들어 사용하시면 약효에는 영향이 없습니다.
6. 사용후 남은 희석액과 살포기를 씻은 물은 하천 등에 흘러 들어가지 않도록 안전하게 처리하십시오.
7. 제품을 개봉할 때 신체(눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오.
8. 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
9. 신체에 이상(감기, 알레르기, 임신, 천식, 피부병 등)이 있을 때는 약제살포 및 취급을 금합니다.
10. 이 농약은 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
11. 식용 '고춧잎'에 사용할 경우 '고추'와 안전사용기준이 다르므로 해당 기준을 반드시 준수하시기 바랍니다.
12. 들깨(잎)에 사용할 경우 약제처리시에는 약해가 없으나, 수확 후 저장중에 잎이 검게 변할 수 있으니 들깨(잎)에는 사용하지 마시기 바랍니다.
과수
감(단감)
감관총채벌레
과수
감(단감)
감꼭지나방
과수
감귤
귤녹응애
과수
배
꼬마배나무이
과수
감귤
꽃노랑총채벌레
채소
고추(단고추류)
꽃노랑총채벌레
채소
고추(단고추류)
담배나방
채소
오이
목화진딧물
채소
배추
배추좀나방
채소
마늘
뿌리응애
과수
사과
사과굴나방
채소
오이
오이총채벌레
과수
포도
이마점애매미충
채소
토마토(방울토마토)
작은뿌리파리
채소
딸기
작은뿌리파리
과수
배
점박이응애
과수
감(단감)
점박이응애
과수
복숭아
점박이응애
채소
고추(단고추류)
차먼지응애
채소
배추
파밤나방
채소
파(쪽파)
파밤나방
채소
파(쪽파)
파좀나방
채소
파(쪽파)
파총채벌레
O : 혼용 가능, △ : 기준량 엄수 및 혼용 즉시 사용, X : 혼용 불가
제품명 | 작물명 | 용도 | 혼용가부 | 살균제 | 살충제 |
---|---|---|---|---|---|
섹큐어(액상수화제) | 가지 | 살충제 | ○ | 에이플(입상) | - |
섹큐어(액상수화제) | 감(단감) | 살충제 | ○ | 과수탄(입상), 균사리(수), 다이센엠45(수), 듬지칸(액상), 만데스(액상), 매카니(유현), 미리본(액상), 바이블(수), 백작(액상), 비긴엔(액상), 안트라콜(수), 야심찬(액상), 에이플(입상), 적토마(수), 질주(유현), 호리쿠어(유), 후론사이드(수) | 검객(수), 굿윈(액상), 노블레스(액상), 돌직구(액상), 라피탄(액), 리무진(캡현), 모벤토스마트/깍지탄(액상), 명타자(유탁), 바로확(유현), 선두플러스(입상), 송골매(수), 지존(액상), 타이틀(입상), 트랜스폼(액상), 포워드(액상), 히든키(입상) |
