인간과 자연, 그리고 농업을 위한 최고의 제품을 만듭니다
런너 액상수화제
나방에는 언제나 런너!
구분 | 수도용 살충제 |
---|---|
유효성분 | Methoxyfenozide(21%) |
품목명 | 메톡시페노자이드 액상수화제 |
계통 | IGR계 |
작용기작 | 18 |
독성 | 저독성, 어독성Ⅲ급 |
포장단위 | 100mL*60개, 250mL*40개 |
좋은점
나방 방제효과가 탁월합니다.
나방의 생육단계별로 확실한 살충효과를 발휘해 약효가 오래 지속되고, 작물에 잘 부착돼 비가 와도 약효가 유지됩니다.
저항성이 생긴 해충에도 효과가 우수합니다.
나방류 해충에 선택적으로 효과를 나타내는 곤충생장조절제로, 기존 약제에 저항성이 생긴 해충에도 효과가 우수합니다.
적용대상 및 사용량
[적용병해충 및 농작물의 범위, 작물보호제의 사용방법 및 사용량](확정안전사용기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
작물 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 (10a당 사용량) |
안전사용기준 | 등록일 | |
시기(수확~일전) | 횟수(~회 이내) | |||||
가지 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20181211 |
가지 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20190530 |
가지 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20200703 |
감(단감포함) | 감꼭지나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20040403 |
감귤 | 자나방류 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20040403 |
갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20110331 |
강낭콩 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190530 |
강낭콩 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190515 |
갯기름나물(식방풍) | 애물결들명나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20191224 |
고구마 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20190530 |
고구마 | 뒷날개흰밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20050304 |
고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20040403 |
고추(단고추류포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20190530 |
고추(잎) | 담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20191224 |
NEW
공심채 |
파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240319 |
근대 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20200703 |
근대 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20120718 |
꽃양배추(잎) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20210104 |
꽃양배추(잎) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20210104 |
녹두 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190515 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 도둑나방 | 유충 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20190530 |
다채(비타민) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
당귀(잎,뿌리) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200324 |
당근 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200703 |
당근 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181211 |
당근 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20141023 |
대추 | 대추애기잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20080403 |
동부 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190515 |
들깨(잎) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20140414 |
들깨(잎) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20200324 |
딸기 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확2일전 | 3회 | 20040403 |
머위 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200324 |
멜론 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
모과 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 3회 | 20221026 |
목초지 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 3회 | 20190723 |
목초지 | 멸강나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확10일전 | 3회 | 20040403 |
무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
무 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
밤 | 복숭아명나방(ULV) | 산란기부터 10일간격 경엽처리(ULV) | 120배 3ℓ/10a | 수확14일전 | 3회 | 20070402 |
배 | 애모무늬잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20131011 |
배추 | 파밤나방 | 유충발생초 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 19990624 |
배추 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20040403 |
배추 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20190515 |
벼 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 5000배 - | 수확30일전 | 2회 | 20190524 |
벼 | 이화명나방 | 나방이 가장 많이 나오는 날로부터(1화기:10~18일, 2화기:5~7일) 경엽처리 | 5000배 - | 수확30일전 | 2회 | 20000314 |
벼 | 혹명나방 | 7~8월 피해잎이 한두잎 보이는 발생초기 경엽처리 | 5000배 - | 수확30일전 | 2회 | 19990304 |
벼 | 혹명나방(무인항공기) | 발생초기 경엽처리(무인항공) | 25배 0.8ℓ/10a | 수확30일전 | 2회 | 20100330 |
벼 | 혹명나방(ULV) | 발생초기 경엽처리(ULV) | 150배 3ℓ/10a | 수확30일전 | 2회 | 20071227 |
부추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
블루베리 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
비름 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
비트 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20201021 |
뽕나무(오디) | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확3일전 | 2회 | 20220203 |
사과 | 매실애기잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20120406 |
사과 | 복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20120406 |
살구 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 3회 | 20220906 |
상추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20201021 |
상추(양상추포함) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200324 |
상추(양상추포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
상추(양상추포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20190530 |
생강 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191224 |
석류 | 복숭아순나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200324 |
수박 | 파밤나방 | 유충발생초 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20020322 |
순무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
순무 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
순무양배추(콜라비) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
시금치 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20120718 |
시금치 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20110331 |
시금치 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20191224 |
시금치 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20190530 |
쑥갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181211 |
쑥갓 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200703 |
아스파라거스 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200428 |
아스파라거스 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200428 |
아욱 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
아욱 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
양미나리(셀러리) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200428 |
양미나리(셀러리) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확21일전 | 2회 | 20210414 |
양배추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20190530 |
양배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20181211 |
양배추 | 도둑나방 | 유충 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20101231 |
양상추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191224 |
완두 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200428 |
우엉 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
유채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20140918 |
쪽파 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20191224 |
차즈기 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200324 |
참깨 | 들깨잎말이명나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20210824 |
참나물 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 1회 | 20120208 |
청경채 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210702 |
청경채 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
청경채 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210115 |
취나물 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20120718 |
치커리 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20191224 |
케일 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
케일 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200703 |
콩 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190530 |
콩 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190515 |
트리티케일 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 | 발생초기 | 2회 | 20220929 |
파 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20190515 |
파 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20191224 |
파 | 파밤나방 | 유충발생초 10일간격 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20030318 |
파(쪽파포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20190530 |
파(쪽파포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20181211 |
파세리(향미나리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181211 |
팥 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190515 |
포도 | 포도들명나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20110331 |
호박(단호박 포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 4000배 - | 수확2일전 | 2회 | 20181221 |
사용방법
1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후, 경엽처리시 작물별 최대살포물량을 넘지 않도록 주의하여 살포하십시오.[10a당 살포물량 : 과수류(200~450L), 포도(200~300L), 장과류(복분자/베리류, 100~250L), 채소류/화훼류/두류(150~200L)]
2. 이 농약은 곤충생장조절제(IGR계) 약제이므로 다른 계통(유기인계, 카바메이트계 등)의 약제보다 2~3일 일찍 사용하는 것이 효과적입니다.
3. 액상수화제 특성상 용기내 내용물이 일부 남을 수 있으므로 충분히 배출시켜 주십시오.
4. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 ㈜팜한농에 문의하십시오.
약효∙약해에 관한 주의사항
1. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해 년도에 ㈜팜한농에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
2. 이상 기후(강우, 가뭄, 온도, 태풍 등), 병해충/잡초 다발생, 저항성 발현, 토양, 농업용수, 약제보관 조건 등 다양한 상황에 의해 예상치 못한 약효, 약해에 문제가 발생할 수 있으니 사용에 주의하십시오.
3. 살포 전후 살포기를 반드시 씻으십시오.
4. 사용하시기 전에 잘 흔들어 사용하십시오. 경우에 따라 약간의 침전이 있을 수 있으나 효과에는 영향이 없습니다.
※ 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.
안전 및 기타 주의사항
1. 약을 뿌리실 때에는 고무장갑, 마스크, 방제복, 보안경을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 이 농약은 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고, 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
3. 사용 후 남은 희석액과 살포기를 씻은 물은 하천 등에 흘러 들어가지 않도록 안전하게 처리하십시오.
4. 제품을 개봉할 때 신체(눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오.
5. 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
6. 신체에 이상(감기, 알레르기, 임신, 천식, 피부병 등)이 있을 때는 약제살포 및 취급을 금합니다.
7. 이 농약은 0도(℃) 이하에서 결빙될 우려가 있으므로, 보관장소의 온도가 0도(℃) 이하로 내려가지 않도록 주의하십시오. 저장 중 결빙된 제품은 상온에서 녹으면 일부 침전물이 발생할 수 있으나 잘 흔들어 사용하시면 약효에는 영향이 없습니다.
8. 이 농약은 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
9. 식용 고춧잎에 사용할 경우 '고추'와 안전사용기준이 다르므로 해당 기준을 반드시 준수하시기 바랍니다.
※ 이 농약을 사용한 비트잎은 식용목적으로 유통하거나 판매할 수 없습니다.
O : 혼용 가능, △ : 기준량 엄수 및 혼용 즉시 사용, X : 혼용 불가
제품명 | 작물명 | 용도 | 혼용가부 | 살균제 | 살충제 |
---|---|---|---|---|---|
런너(액상수화제) | 가지 | 살충제 | ○ | 에이플(입상) | - |
런너(액상수화제) | 감(단감 포함) | 살충제 | ○ | 과수탄(입상), 다이센엠45(수), 다이센엠45(수)+오신(수), 듬지칸(액상), 만데스(액상), 미리본(액상), 바이블(수), 바이코(수), 바이코(수)+오신(수), 백작(액상), 부티나(액상), 부티나(액상)+오신(수), 비긴엔(액상), 안트라콜(수), 야심찬(액상), 에이플(입상), 에이플(입상)+오신(수), 적토마(수), 팜한농베노밀(수), 팜한농베노밀(수)+오신(수), 팜한농지오판(수), 팜한농지오판(수)+오신(수), 호리쿠어(유), 델란(액상), 리버티(수), 스포르곤(수) | 리무진(캡현), 매머드(액상), 선두플러스(입상), 오신(수)+안트라콜(수), 지존(액상), 첨병(유), 트레본(수), 트레본(수)+오신(수), 히든키(입상), 데시스(유), 주렁(수) |
런너(액상수화제) | 감귤 | 살충제 | ○ | 바이블(수), 야심찬(액상), 젬프로(액상), 코사이드(수), 후론사이드(수) | 기대찬(입상), 포르티스브이(유) |
런너(액상수화제) | 갓 | 살충제 | ○ | 후론사이드(수) | 에이팜(유) |
런너(액상수화제) | 고구마 | 살충제 | ○ | - | 라피탄(액) |
런너(액상수화제) | 고추(단고추류 포함) | 살충제 | ○ | 균모리(수), 다이센엠45(수), 더마니(수용), 듬지칸(액상), 매카니(유현), 미리본(액상), 방범대(수), 부티나(액상), 비반도(액상), 사파이어(액상), 수퍼킥(입상), 아무러(수), 앙콜(수), 에스원(액상), 에이플(입상), 에프원(액상), 옵션(액상), 위트니스(입상), 원프로(액상), 적토마(수), 젬프로(액상), 조르벡바운티(액상), 조르벡불씨(액상), 질주(유현), 클릭(액상), 테이크업(입상), 팜한농캡탄(수), 호리쿠어(유), 후론사이드(수), 나티보(액상), 바이칼(유탁), 벨쿠트(수), 보르도피쳐(입상), 폴리오골드(액상), 힌트(액상) | 격파(입상), 명타자(유탁), 애피킬(유상), 오신(수), 코니도(수),메리트(수), 밀베노크(유), 스토네트(입수용) |
런너(액상수화제) | 녹색꽃양배추(브로콜리) | 살충제 | ○ | 조르벡바운티(액상) | - |
런너(액상수화제) | 당근 | 살충제 | ○ | 속시원(액상), 팜한농포리옥신(수) | - |
런너(액상수화제) | 대추 | 살충제 | ○ | 모두랑(액상), 에이플(입상), 팜한농포리옥신(수), 후론사이드(수) | 돌직구(액상) |
런너(액상수화제) | 들깨 | 살충제 | ○ | 팜한농포리옥신(수),오티바(액상) | 살비왕(액상), 첨병(유), 코니도(수), 빅카드(액상), 아타라(입상), 에이팜(유), 카스케이드(분액) |
런너(액상수화제) | 딸기 | 살충제 | ○ | 균모리(수), 듬지칸(액상), 매카니(유현), 미리본(액상), 비긴엔(액상), 비반도(액상), 사파이어(액상), 에프원(액상), 옵션(액상), 젬프로(액상), 질주(유현), 팜한농캡탄(수), 푸름이(액상) | 격파(입상), 노블레스(액상), 델리게이트(입상), 돌직구(액상), 레이서(액상), 스튜어드골드(액상), 섹큐어(액상), 알타코아(입상), 애피킬(유상), 응애왕(액상), 코드원(액상), 히든키(입상) |
런너(액상수화제) | 딸기 | 살충제 | X | 아무러(수) | - |
런너(액상수화제) | 멜론 | 살충제 | ○ | 비반도(액상), 옵션(액상) | - |
런너(액상수화제) | 무 | 살충제 | ○ | 다이센엠45(수), 속시원(액상), 조르벡바운티(액상) | 세빈(수) |
런너(액상수화제) | 배 | 살충제 | ○ | 균사리(수), 다이센엠45(수), 매카니(유현), 바이코(수), 야심찬(액상), 팜한농포리옥신(수), 푸름이(액상), 호리쿠어(유), 후론사이드(수),델란(수), 벨리스플러스(입상) | 살비왕(액상), 지존(액상), 코드원(액상), 트랜스폼(액상) |
런너(액상수화제) | 배추 | 살충제 | ○ | 방범대(수), 속시원(액상), 원프로(액상), 젬프로(액상), 조르벡바운티(액상), 팜한농캡탄(수), 팜한농포리옥신(수), 리도밀골드(액), 메가폰(입상), 용마루(수용), 일품(수), 폴리오골드(액상) | 송골매(수), 슈터(액상), 승승장구(액상), 알타코아(입상), 트랜스폼(액상), 피레탄(유), 히트런(입상) |
런너(액상수화제) | 사과 | 살충제 | ○ | 균사리(수), 다이센엠45(수), 만데스(액상), 바이블(수), 배차엔진품(입상), 비긴엔(액상), 야심찬(액상), 에이플(입상), 질주(유현), 팜한농베노밀(수), 팜한농지오판(수), 팜한농포리옥신(수), 푸름이(액상), 후론사이드(수),베푸란(액), 삼진왕(미탁), 시스텐엠(수) | 살비왕(액상), 세티스(입상), 오신(수), 지존(액상), 코니도(수) |
런너(액상수화제) | 사과 | 살충제 | X | 호리쿠어(유)-신초 말림 | 아타라(입상)-타는 증상 |
런너(액상수화제) | 상추(양상추 포함) | 살충제 | ○ | 속시원(액상), 에이플(입상) | - |
런너(액상수화제) | 수박(복수박 포함) | 살충제 | ○ | 다이센엠45(수), 듬지칸(액상), 만데스(액상), 미리본(액상), 방범대(수), 배팅(수), 사파이어(액상), 속시원(액상), 수퍼킥(입상), 아무러(수), 안트라콜(수), 에이플(입상), 옵션(액상), 적토마(수), 팜한농베노밀(수), 팜한농캡탄(수), 팜한농포리옥신(수), 센다닐(수), 스포르곤(수), 에머넌트(유탁), 참조네(수), 카브리오(유), 탄저박사(수) | 델리게이트(입상), 리무진(캡현), 송골매(수), 슈터(액상), 스튜어드골드(액상), 승승장구(액상), 싸이캅(유상), 알타코아(입상), 응애단(유), 지존(액상), 밀베노크(유), 심포니(액상), 주움(액상), 코니도(액상), 후려니(수) |
런너(액상수화제) | 수박(복수박 포함) | 살충제 | X | 매카니(유현) | - |
런너(액상수화제) | 순무양배추(콜라비) | 살충제 | ○ | - | 돌격대(분액) |
런너(액상수화제) | 시금치 | 살충제 | ○ | 미리카트(액상), 포룸씨(수) | 스튜어드울트라(액상), 승승장구(액상), 포르티스브이(유),에이팜(유) |
런너(액상수화제) | 양배추 | 살충제 | ○ | 다이센엠45(수), 조르벡바운티(액상) | 기대찬(입상) |
런너(액상수화제) | 참깨 | 살충제 | ○ | 조르벡바운티(액상) | - |
런너(액상수화제) | 청경채 | 살충제 | ○ | - | 포르티스브이(유) |
런너(액상수화제) | 콩 | 살충제 | ○ | 매카니(유현) | 노블레스(액상) |
런너(액상수화제) | 파(쪽파 포함) | 살충제 | ○ | 매카니(유현), 조르벡바운티(액상) | 격파(입상), 라피탄(액), 스튜어드골드(액상), 아리팜(유), 아바타(입상), 히트런(입상) |
런너(액상수화제) | 포도 | 살충제 | ○ | 과수탄(입상), 균사리(수), 매카니(유현), 비긴엔(액상), 사파이어(액상), 에이플(입상), 젬프로(액상), 질주(유현), 푸름이(액상) | 검객(수), 돌격대(분액), 리무진(캡현), 모벤토스마트/깍지탄(액상), 섹큐어(액상), 승승장구(액상), 알타코아(입상), 코니도(수), 트레본(수),모스피란(수), 아타라(입상) |
런너(액상수화제) | 포도 | 살충제 | X | 에스원(액상)-과실 반점 | - |
런너(액상수화제) | 포도(샤인머스캣) | 살충제 | ○ | 사파이어(액상), 조르벡바운티(액상) | - |
런너(액상수화제) | 호박(단호박 포함) | 살충제 | ○ | 비반도(액상), 옵션(액상) | - |