인간과 자연, 그리고 농업을 위한 최고의 제품을 만듭니다
에스피드칼슘(S-Feed Ca)
완전 수용성 고효율 칼슘을 다량 함유한 관주용 비료!
구분 | 관주용ㆍ4종 복합비료 |
---|---|
성분 | 13-7-21+칼슘8+고토5+붕소0.05+철0.1+망간0.05+아연0.015+구리0.015+몰리브덴0.005+PAA |
포장단위 | 10kg |
좋은점
칼슘 이용성이 높아 배꼽썩음병 등 각종 칼슘결핍 장해를 줄여줍니다.
칼슘비료 외에 별도의 복합비료를 사용할 필요가 없어 노동력이 절감됩니다.
용해도가 매우 뛰어나 관주 시 노즐 막힘이 없고 작물에 빠르게 흡수됩니다.
뿌리발육 아미노산(PAA, Poly Aspartic Acid)함유로 뿌리 생육이 촉진되고, 양분 흡수 및 토양 보습효과가 증대됩니다.
EDTA-킬레이트 미량원소를 풍부하게 함유하고 있어 작물이 튼튼하게 자라고 품질이 향상됩니다.
성분함량
질소 | 인산 | 칼리 | 고토 | 붕소 | 망간* | 아연* | 철* | 구리* | 몰리브덴 | 칼슘 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 21 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.1 | 0.015 | 0.005 | 8 | PAA |
※ *EDTA-킬레이트 미량원소
작물별 시비기준량
작물 | 생육단계 | 에스피드(S-Feed) | 에코솔(Eco-sol) | 칼슘 제품 |
일일시비량 (kg/10a/일) |
---|---|---|---|---|---|
과채류 | 정식~생육초기 | 15-30-5 | - | - | 0.8 |
생육초기~개화기 | 19-19-19 | 19-18-19 | - | 1 | |
25-8-16 | 25-9-18 | - | |||
개화기~과실형성기 | 19-19-19 | 19-18-19 | - | 1.3~1.5 | |
25-8-16 | 25-9-18 | - | |||
과실형성기~수확기 | 9-11-37 | 12-10-35 | 13-7-21+칼슘8 | 1.7~2.0 | |
- | 3-15-43 | 5-15-25+칼슘11 | 2.2~2.5 | ||
딸기 | 정식~생육초기 | 15-30-15 | - | - | 0.5 |
생육초기~개화기 | 19-19-19 | 19-18-19 | - | 0.8 | |
25-8-16 | 25-9-18 | - | |||
개화기~과실형성기 | 19-19-19 | 19-18-19 | - | 1 | |
25-8-16 | 25-9-18 | - | |||
과실형성기~수확기 | 9-11-37 | 12-10-35 | 13-7-21+칼슘8 | 1.2 | |
- | 3-15-43 | 5-15-25+칼슘11 | 1.7 | ||
엽채류 | 생육초기 | 15-30-15 | - | - | 0.8 |
생장기 | 19-19-19 | 19-18-19 | - | 1 | |
25-8-16 | 25-9-18 | - | |||
수확기 | 9-11-37 | 12-10-35 | 13-7-21+칼슘8 | 1 | |
- | 3-15-43 | 5-15-25+칼슘11 | 1.5 | ||
과수류 | 개화기 이전 | 15-30-15 | - | - | 0.5~1.0 |
19-19-19 | 19-18-19 | - | |||
개화기~과실형성기 | 19-19-19 | 19-18-19 | - | 1.0~1.5 | |
25-8-16 | 25-9-18 | - | |||
과실형성기~수확기 | 9-11-37 | 12-10-35 | 13-7-21+칼슘8 | 1.5~2.0 | |
- | - | 5-15-25+칼슘11 | 1.7~2.2 | ||
수확후기 | 9-11-37 | 12-10-35 | - | 2.0~2.5 | |
- | 3-15-43 | - | 2.2~2.5 | ||
화훼류 (절화) |
생육초기 | 15-30-15 | - | - | 0.3~0.5 |
19-19-19 | 19-18-19 | - | |||
생장기 | 19-19-19 | 19-18-19 | - | 0.7~1 | |
25-8-16 | 25-9-18 | - | |||
개화기 | 9-11-37 | 12-10-35 | 13-7-21+칼슘8 | 0.6~1 | |
- | 3-15-43 | 5-15-25+칼슘11 |
※ 관주 시에는 생육 상태에 따라 500배 내외로 물에 희석하여 시비하십시오.
※ 엽면시비 시에는 수세에 따라 희석량을 가감하시기 바랍니다.
주의사항
1. 칼슘 비료는 단독으로 사용해야 하며 혼용 시 침전이 발생할 수 있습니다.