인간과 자연, 그리고 농업을 위한 최고의 제품을 만듭니다
장원 유제
빠르고 광범위한 원예 종합살충제!
구분 | 원예용 살충제 |
---|---|
유효성분 | Deltamethrin(1%) |
품목명 | 델타메트린 유제 |
계통 | 합성피레스로이드계 |
작용기작 | 3a |
독성 | 보통독성, 어독성Ⅰ급 |
포장단위 | 500mL*20개 |
좋은점
살충 활성이 뛰어납니다.
합성피레스로이드계 살충제로 접촉독 및 소화중독에 의하여 약효를 발휘합니다.
약효 지속기간이 길어 경제적입니다.
내우성이 강해 방제효과가 안정적으로 유지됩니다.
적용대상 및 사용량
[적용병해충 및 농작물의 범위, 작물보호제의 사용방법 및 사용량](확정안전사용기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
작물 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 (10a당 사용량) |
안전사용기준 | 등록일 | |
시기(수확~일전) | 횟수(~회 이내) | |||||
가죽나무 | 꽃매미 | 어린약충기(5월) 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | 20100423 |
가지 | 담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20181130 |
가지 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20181221 |
가지 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 20190530 |
가지 | 큰28점박이무당벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 2회 | 20210414 |
가지 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 2회 | 20211213 |
가지 | 뿔나방류 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 2회 | 20231108 |
감(단감포함) | 감꼭지나방 | 발생초기부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 19910312 |
감(단감포함) | 노린재류 | 비래최성기 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 19961206 |
감귤 | 귤굴나방 | 여름순과 가을순이 왕성하게 자라는 기간중(피해잎 발생초기) 경엽처리 | 1000배 400ℓ/10a | 수확14일전 | 3회 | 19840420 |
감귤 | 귤진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 400ℓ/10a | 수확14일전 | 3회 | 19840420 |
감귤 | 파리류 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20210721 |
감자 | 뿔나방류 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 1회 | 20231108 |
감자 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 1회 | 19880503 |
감자 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 1회 | 20190530 |
강낭콩 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200428 |
강낭콩 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 10일 간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200428 |
강낭콩 | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
고추 | 뿔나방류 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 3회 | 20231108 |
고추(단고추류포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20190530 |
고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초기(6월초~8월말) 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 19850415 |
구기자 | 열점박이잎벌레 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20070409 |
구기자 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220509 |
국화 | 금록색잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 발생초기 | - | 20230309 |
국화 | 담배가루이 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 발생초기 | - | 20230726 |
귀리 | 시골가시허리노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
귀리 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20210517 |
근대 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20181221 |
기장 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20190524 |
기장 | 알락수염노린재 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200324 |
꽃양배추(잎) | 배추흰나비 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20210104 |
꽃양배추(잎) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20210104 |
녹두 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20181221 |
녹두 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20180809 |
녹두 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20180809 |
녹두 | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211213 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20190530 |
눈개승마 | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240319 |
눈개승마 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240319 |
다래 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20210824 |
단고추류 | 뿔나방류 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 3회 | 20231108 |
단호박 | 진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20101231 |
담배 | 진딧물(복숭아혹진딧물) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 200ℓ/10a | 수확30일전 | 2회 | 19840420 |
담배 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확30일전 | 2회 | 20190530 |
담배 | 뿔나방류 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확30일전 | 2회 | 20231108 |
당귀(잎,뿌리) | 꼬부랑진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 2회 | 20210414 |
당귀(잎,뿌리) | 당귀애기잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20170203 |
당귀(잎,뿌리) | 홍줄노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20140221 |
당귀(잎,뿌리) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20181221 |
당근 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200428 |
대추 | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
대추 | 갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200324 |
대추 | 복숭아심식나방 | 발생초 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20190515 |
더덕 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
도라지 | 검거세미밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191224 |
돌나물 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20181221 |
돌나물 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20181120 |
동부 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181130 |
동부 | 잠두진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20180109 |
동부 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210702 |
동부 | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
두릅나무 | 꽃매미 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230811 |
들깨(잎) | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 2회 | 20211213 |
들깨(잎) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20200703 |
레몬 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200703 |
레몬 | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
레몬 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
레몬(라임포함) | 선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20181130 |
마가목 | 배나무방패벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20201021 |
마늘 | 파좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | 20210702 |
망고 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20201021 |
망고 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
매실 | 매실애기잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 19940324 |
머위 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20181221 |
모과 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | 20230811 |
모과 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | 20221026 |
모시 | 큰멋쟁이나비 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
목초지(화본과) | 멸강나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 3회 | 19930403 |
목초지(화본과) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 3회 | 20190723 |
무 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20181221 |
무 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20181130 |
바질 | 담배가루이 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220509 |
밤 | 복숭아명나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 19950311 |
방울다다기양배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20220509 |
배 | 진딧물(조팝나무진딧물) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 19930403 |
배추 | 배추흰나비 | 나비나 애벌레(청벌레) 발생초기 경엽처리 | 1500배 - | 수확7일전 | 3회 | 19850415 |
배추 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20181221 |
배추 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20190515 |
배추 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211213 |
보리 | 알락수염노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
복분자 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
복분자 | 애모무늬잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
복분자(라즈베리) | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200324 |
부추 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211228 |
블랙베리 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200324 |
블루베리 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200324 |
블루베리 | 애모무늬잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
블루베리 | 갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20160106 |
블루베리 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
비름 | 각시장님노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 2회 | 20230811 |
비트 | 배추흰나비 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211230 |
뽕나무(오디) | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
사과 | 갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20120208 |
사과 | 사과굴나방 | 피해잎 발생초기 경엽처리 | 1000배 30ℓ/주 | 수확14일전 | 3회 | 19840420 |
사과 | 잎말이나방 | 꽃이 피기전 꽃이 진후(6월말, 7월말~8월초순) 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 19810225 |
산딸기 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
산딸기 | 산딸기애기잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20210824 |
산마늘 | 파잎벌레 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20181130 |
산마늘(명이나물) | 미국선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 2회 | 20210115 |
산마늘(명이나물) | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 2회 | 20210414 |
산수유 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
산철쭉 | 극동등에잎벌 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 발생초기 | - | 20241218 |
살구 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
살구 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
살구 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
살구 | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
상추 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20200428 |
상추 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 2회 | 20211213 |
생강 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확45일전 | 1회 | 20190530 |
수수 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20190524 |
수수 | 노린재류 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20140221 |
수수 | 왕담배나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20160106 |
순무 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210702 |
순무 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210702 |
순무양배추(콜라비) | 배추흰나비 | 발생초 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20180809 |
쑥 | 쑥잎벌레 | 유충발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20130531 |
쑥갓 | 애무늬고리장님노린재 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 1회 | 20181130 |
쑥갓 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 1회 | 20181221 |
아로니아 | 애모무늬잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
아로니아 | 미국흰불나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200428 |
아로니아 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200324 |
아스파라거스 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20181221 |
아스파라거스 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | 20211213 |
아욱 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20181221 |
아욱 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20181120 |
양미나리(셀러리) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20181221 |
양배추 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181130 |
양배추 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
양배추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20190530 |
양버즘나무(프라타나스) | 미국흰불나방 | 부화유충 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | 19810508 |
양상추 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20201021 |
양상추 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 2회 | 20211213 |
양앵두(체리) | 썩덩나무노린재 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200324 |
양앵두(체리) | 갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20190515 |
양파 | 파굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210115 |
양파 | 파잎벌레 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210115 |
열무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20150413 |
오렌지 | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
오렌지 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200428 |
오렌지 | 선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200428 |
오렌지 | 애모무늬잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210702 |
오리나무 | 오리나무잎벌레 | 유충발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | 19900515 |
오미자 | 버찌가는잎말이나방 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200428 |
오미자 | 썩덩나무노린재 | 발생초 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20190515 |
오미자 | 선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20190515 |
오미자 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
오이 | 온실가루이(성충) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | 19850415 |
오이 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확2일전 | 3회 | 20220509 |
옥수수 | 조명나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | 20000314 |
옥수수 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | 20190524 |
옥수수 | 갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | 20200428 |
완두 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
완두 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20181221 |
완두 | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
용과 | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20210824 |
우엉 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200428 |
유자 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20200703 |
유자 | 선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20181130 |
유자 | 귤굴나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 19950311 |
유자 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 3회 | 20211213 |
유자 | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 3회 | 20211213 |
유채 | 양배추가루진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20140509 |
유채 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20181130 |
유채(씨) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20181221 |
유채(씨) | 유럽좁쌀바구미 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20191224 |
율무 | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210414 |
작두콩 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211230 |
잔디 | 거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | 19950311 |
장미 | 찔레수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | 19890408 |
조 | 조명나방 | 성충발생 최성기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20160503 |
조 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20190524 |
지황 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200428 |
지황 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200428 |
쪽파 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200428 |
차즈기 | 거세미나방 | 정식 전 관주처리 | 2000배 100㎖/주 | 파종·정식기 | 1회 | 20240624 |
참깨 | 진딧물(복숭아혹진딧물) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 19880503 |
참깨 | 왕담배나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20140509 |
참다래(키위) | 열매꼭지나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 19940324 |
참다래(키위) | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 20200703 |
참다래(키위) | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 20240319 |
참외 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210702 |
청경채 | 담배가루이 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230811 |
케일 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20181221 |
케일 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20181130 |
콩 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
콩 | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211213 |
토란 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20200428 |
파 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200428 |
파세리(향미나리) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 20181221 |
팥 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20190503 |
팥 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 10일 간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200428 |
팥 | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
호두 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211213 |
호두 | 꽃매미 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210930 |
호박 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20181221 |
호프 | 매실애기잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20210824 |
사용방법
1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후, 경엽처리시 작물별 최대살포물량을 넘지 않도록 주의하여 살포하십시오. [10a당 살포물량 : 과수류(200~450L), 장과류(복분자/베리류, 100~250L), 채소류/화훼류/두류(150~200L)]
2. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 ㈜팜한농에 문의하십시오.
약효∙약해에 관한 주의사항
1. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해년도 ㈜팜한농에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
2. 이상 기후(강우, 가뭄, 온도, 태풍 등), 병해충/잡초 다발생, 저항성 발현, 토양, 농업용수, 약제보관 조건 등 다양한 상황에 의해 예상치 못한 약효, 약해에 문제가 발생할 수 있으니 사용에 주의하십시오.
3. 동일 적용대상에 연속 살포시 약제 저항성이 나타날 수 있으니 연속하여 사용하지 마십시오.
4. 고온기 온도가 높아지는 오전, 한낮에는 살포시 약해 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
5. 장미의 슈퍼스타 이외의 품종에는 약해의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
6. 살포 전후 살포기를 반드시 씻으십시오.
※ 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.
안전 및 기타 주의사항
1. 이 농약은 피부와 눈을 자극 시킬 수 있으므로 방제복, 보안경, 마스크, 고무장갑을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 이 농약은 꿀벌에 잔류독성이 강하므로 봄부터 꽃이 완전히 질 때까지는 사용하지 말아야 하며, 일시에 광범위한 지역에 살포하지 마십시오.
3. 이 농약은 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
4. 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
5. 이 농약은 자동차, 벽 등의 도장면, 대리석, 화강암에 살포액이 묻으면 변색할 우려가 있으므로 살포액이 묻지 않도록 주의하십시오.
6. 이 농약은 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
7. 이 농약은 0도(℃) 이하에서 결빙될 우려가 있으므로, 보관장소의 온도가 0도(℃) 이하로 내려가지 않도록 주의하십시오. 저장 중 결빙된 제품은 상온에서 녹으면 일부 침전물이 발생할 수 있으나 잘 흔들어 사용하시면 약효에는 영향이 없습니다.
8. 식용 고춧잎에 사용할 경우 '고추'와 안전사용기준이 다르므로 해당 기준을 반드시 준수하시기 바랍니다.
※ 화기엄금
O : 혼용 가능, △ : 기준량 엄수 및 혼용 즉시 사용, X : 혼용 불가
제품명 | 작물명 | 용도 | 혼용가부 | 살균제 | 살충제 |
---|---|---|---|---|---|
장원(유제) | 감(단감 포함) | 살충제 | ○ | 매카니(유현), 에이플(입상), 팜한농지오판(수), 푸름이(액상),시스텐엠(수), 실바코(수), 프린트(액상), 해비치(입상) | 미믹(수), 세베로(유), 세시미(수) |
