인간과 자연, 그리고 농업을 위한 최고의 제품을 만듭니다
균사리 수화제
다양한 병해에 뛰어난 예방효과!
구분 | 원예용 살균제 |
---|---|
유효성분 | Iprodione(50%) |
품목명 | 이프로디온 수화제 |
계통 | 디카복시미드계 |
작용기작 | 마3 |
독성 | 저독성, 어독성 Ⅲ급 |
포장단위 | 500g*40개 |
좋은점
원예 및 과수작물의 다양한 병해에 효과적입니다.
시설채소 잿빛곰팡이병부터 사과 점무늬낙엽병, 배 검은무늬병까지 방제해 적용대상 범위가 넓습니다.
디카복시미드계 살균제로 탁월한 약효가 오랫동안 지속됩니다.
적용대상 및 사용량
[적용병해충 및 농작물의 범위, 작물보호제의 사용방법 및 사용량](확정안전사용기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
작물 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 (10a당 사용량) |
안전사용기준 | 등록일 | |
시기(수확~일전) | 횟수(~회 이내) | |||||
감 | 둥근무늬낙엽병 | 6월상순부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 5회 | 19890408 |
갯개미자리(세발나물) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211213 |
거베라 | 잿빛곰팡이병 | 발병초부터 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | 19960314 |
고추 | 잿빛곰팡이병 | 발병초부터 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 3회 | 19920323 |
금감(금귤) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확30일전 | 3회 | 20210414 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 검은무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
당귀(뿌리) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확45일전 | 1회 | 20211228 |
당근 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | 20211006 |
딸기 | 잿빛곰팡이병 | 꽃이 피기 직전부터 7~10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 4회 | 19900216 |
땅콩 | 잎마름병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 20220203 |
레몬 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211130 |
마(산약) | 점무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확30일전 | 3회 | 20160503 |
마늘 | 잎마름병 | 발병초(4,5월경)부터 10일간격 경엽처리 | 1200배 - | 수확7일전 | 3회 | 19850415 |
만삼 | 점무늬병 | 발병초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20200324 |
망고 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | 20210702 |
머루 | 갈색무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | 20211228 |
미나리 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | 20211130 |
방울다다기양배추 | 검은점무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20181120 |
배 | 검은무늬병 | 5,6월과 10월경 10일간격 경엽처리 | 1200배 - | 수확14일전 | 4회 | 19810225 |
백합 | 잎마름병 | 발병초부터 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | 19930403 |
백합 | 잎마름병(절화) | 저장전 침지처리 | 1000배 - | 저장전 | - | 20060403 |
복분자 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 20220906 |
복숭아 | 잿빛곰팡이병 | 발병초부터 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 5회 | 19960314 |
부추 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | 20211130 |
블루베리 | 갈색무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20181221 |
블루베리 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 3회 | 20210115 |
비트 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 20220203 |
사과 | 점무늬낙엽병 | 꽃이 피기전과 꽃이 진 후 10일경부터 10일간격 경엽처리 | 1200배 - | 수확14일전 | 4회 | 19810225 |
산딸기 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 20220906 |
생강 | 잎마름병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | 20211213 |
생강 | 흰별무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 20210714 |
시금치 | 잎곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20210824 |
아로니아 | 갈색무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 2회 | 20210414 |
아로니아 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 2회 | 20210414 |
아스파라거스 | 검은무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 3회 | 20210702 |
아스파라거스 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일 간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 3회 | 20181130 |
양미나리(셀러리) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211130 |
양미나리(셀러리) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211130 |
양배추 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
양앵두(체리) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확30일전 | 3회 | 20220509 |
NEW
여주 |
잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 3회 | 20240319 |
오미자 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 3회 | 20211006 |
오미자 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 3회 | 20211006 |
오이 | 덩굴마름병 | 발병초부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 19950311 |
오이 | 잿빛곰팡이병 | 발병초부터 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 19930403 |
유자 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | 20210414 |
율무 | 잎마름병 | 발병초부터 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 4회 | 19960314 |
잔디 | 갈색잎마름병 | 발병초부터 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | 19920323 |
쪽파 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211130 |
참다래(키위) | 균핵병 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20151106 |
참다래(키위) | 잿빛곰팡이병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 4회 | 20160106 |
천궁(일천궁) | 잎마름병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확40일전 | 3회 | 20060403 |
파파야 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 3회 | 20211213 |
포도 | 새눈무늬병 | 발병초부터 7~10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 4회 | 19840420 |
포도 | 잿빛곰팡이병 | 발병초부터 7~10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 4회 | 19950311 |
홍화 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20060403 |
사용방법
1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후, 경엽처리시 작물별 최대살포물량을 넘지 않도록 주의하여 살포하십시오.[10a당 살포물량 : 과수류(200~450ℓ), 포도(200~300ℓ), 장과류(복분자/베리류, 100~250ℓ), 채소류/화훼류(150~200ℓ)]
2. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 ㈜팜한농에 문의하십시오.
약효∙약해에 관한 주의사항
1. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해년도에 ㈜팜한농에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어뿌리지 마십시오.
2. 이상 기후(강우, 가뭄, 온도, 태풍 등), 병해충/잡초 다발생, 저항성 발현, 토양, 농업용수, 약제보관 조건 등 다양한 상황에 의해 예상치 못한 약효, 약해에 문제가 발생할 수 있으니 사용에 주의하십시오.
3. 이 농약은 사과의 "욱" 품종과 배의 "시원(이찌하라)" 품종에는 약해의 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
4. 거베라의 엑스포, 볼가 백합의 조지아 이외의 품종에는 약해의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
5. 살포 전후 살포기를 반드시 씻으십시오.
※ 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.
안전 및 기타 주의사항
1. 약을 뿌리실 때에는 고무장갑, 마스크, 방제복, 보안경을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되, 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 사용 후 남은 희석액과 살포기를 씻은 물은 하천 등에 흘러들어가지 않도록 안전하게 처리하십시오.
3. 제품을 개봉할 때 신체(눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오.
4. 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
5. 신체에 이상(감기, 알레르기, 임신, 천식, 피부병 등)이 있을 때는 약제살포 및 취급을 금합니다.
6. 이 농약은 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
※ 이 농약을 사용한 고춧잎은 식용목적으로 유통하거나 판매할 수 없습니다.
O : 혼용 가능, △ : 기준량 엄수 및 혼용 즉시 사용, X : 혼용 불가
제품명 | 작물명 | 용도 | 혼용가부 | 살균제 | 살충제 |
---|---|---|---|---|---|
균사리(수화제) | 감(단감 포함) | 살균제 | ○ | 매카니(유현), 바이블(수), 적토마(수), 델란(액상), 보가드(입상), 비온엠(수) | 검객(수), 리무진(캡현), 매머드(액상), 선두플러스(입상), 섹큐어(액상), 오신(수), 지존(액상), 트레본(수), 히든키(입상) |
균사리(수화제) | 고추(단고추류 포함) | 살균제 | ○ | 골고루(수), 에이플(입상), 젬프로(액상), 코사이드(수), 팜한농베노밀(수), 팜한농지오판(수), 모아모아(수), 새빈나(액상), 안트라콜(수), 옹달샘(액상) | 검객(수), 스튜어드골드(액상), 승승장구(액상), 싸이캅(유상), 알타코아(입상), 지존(액상), 첨병(유), 총채탄(액상), 코니도(수), 트랜스폼(액상), 포워드(액상), 히든키(입상), 디밀린(수), 신기록(수), 적시타(유), 주렁(수), 체스(수), 칼립소(액상), 한방(유) |
균사리(수화제) | 딸기 | 살균제 | ○ | 듬지칸(액상), 미리본(액상), 비반도(액상), 위트니스(입상), 장타(액상), 적토마(수), 팜한농캡탄(수), 미토스(액상) | 노블레스(액상), 섹큐어(액상), 스튜어드골드(액상), 오신(수), 밀베노크(유) |
균사리(수화제) | 배 | 살균제 | ○ | 바이블(수), 야심찬(액상), 팜한농베노밀(수), 팜한농지오판(수), 호리쿠어(유), 보가드(입상), 스칼라(수), 시스텐(수), 실바코(수), 파리사드(액상), 한빛(액상) | 검객(수), 귀공자(수), 런너(액상), 레이서(액상), 바로확(유현), 살비왕(액상), 섹큐어(액상), 슈터(액상), 스튜어드골드(액상), 승승장구(액상), 아바타(입상), 오신(수), 자칼(유현), 지존(액상), 코니도(수), 코드원(액상), 포워드(액상), 피레탄(유), 히든키(입상), 만장일치(수), 모스피란(수), 아크라마이트(액상), 카스케이드(분액), 칼립소(액상) |
균사리(수화제) | 배 | 살균제 | X | - | 알타코아(입상) |
균사리(수화제) | 복숭아 | 살균제 | ○ | 골고루(수), 바이코(수), 방범대(수), 부라마이신(수), 안트라콜(수), 스칼라(수), 트리후민(수) | 검객(수), 귀공자(수), 세티스(입상), 섹큐어(액상), 슈터(액상), 알타코아(입상), 오신(수), 피레탄(유) |
균사리(수화제) | 복숭아 | 살균제 | X | 델란(액상) | - |
균사리(수화제) | 사과 | 살균제 | ○ | 골고루(수), 다이센엠45(수), 야심찬(액상), 에이플(입상), 팜한농베노밀(수), 팜한농지오판(수), 팜한농캡탄(수), 팜한농포리옥신(수), 델란(수), 베푸란(액), 삼공홀펫(수), 파리사드(액상), 프린트(액상) | 검객(수), 귀공자(수), 런너(액상), 레이서(액상), 세티스(입상), 섹큐어(액상), 송골매(수), 슈터(액상), 승승장구(액상), 오신(수), 자칼(유현), 장원(유), 코니도(수), 코드원(액상), 트랜스폼(액상), 포워드(액상), 피레탄(유), 히든키(입상), 데시스(유), 디밀린(수), 밀베노크(유), 아크라마이트(액상), 아타라(입상), 오마이트(수), 올스타(유), 적시타(유), 타스타(수), 테디온(유) |
균사리(수화제) | 사과 | 살균제 | △ | - | 살비왕(액상) |
균사리(수화제) | 양배추 | 살균제 | ○ | 다이센엠45(수) | - |
균사리(수화제) | 오이 | 살균제 | ○ | 골고루(수), 이코션(입상), 멜로디(수), 모아모아(수), 벨쿠트(수), 알리에테(수), 옹달샘(액상) | 애피킬(유상), 오신(수), 코니도(수), 아타라(입상), 체스(수), 칼립소(액상) |
균사리(수화제) | 포도 | 살균제 | ○ | 골고루(수), 다이센엠45(수), 이코션(입상), 젬프로(액상), 팜한농베노밀(수), 팜한농지오판(수), 팜한농캡탄(수), 델란(수), 모아모아(수), 미토스(액상), 보가드(입상), 삼공홀펫(수), 안트라콜(수), 알리에테(수), 트리후민(수), 프린트(액상) | 검객(수), 알타코아(입상), 오신(수), 캡처(입상), 히든키(입상) |