인간과 자연, 그리고 농업을 위한 최고의 제품을 만듭니다
해모수 수화제
다양한 작물과 병해에 효과 우수! 치료 전문 종합살균제!
구분 | 원예용 살균제 |
---|---|
유효성분 | Tebuconazole(25%) |
품목명 | 테부코나졸 수화제 |
계통 | 트리아졸계 |
작용기작 | 사1 |
독성 | 저독성, 어독성Ⅲ급 |
포장단위 | 250g*50개 |
좋은점
트리아졸계 살균제로 침투이행성이 뛰어나며 치료효과가 우수합니다.
적용대상 폭이 넓으며 다른 약제에 의한 내성균에도 우수한 효과가 있습니다.
적용대상 및 사용량
[적용병해충 및 농작물의 범위, 작물보호제의 사용방법 및 사용량](확정안전사용기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
작물 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 (10a당 사용량) |
안전사용기준 | 등록일 | |
시기(수확~일전) | 횟수(~회 이내) | |||||
감(단감포함) | 둥근무늬낙엽병 | 6월 상순부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 4회 | 19990311 |
감(단감포함) | 탄저병 | 6월 상순부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 4회 | 20060328 |
강낭콩 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211230 |
고구마 | 덩굴쪼김병 | 정식시 관주처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 정식기 | 1회 | 20210702 |
고추(단고추류포함) | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 19961206 |
고추(단고추류포함) | 흰가루병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20021126 |
국화 | 흰녹병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20021126 |
녹두 | 탄저병 | 발병초10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20201109 |
녹두 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211213 |
다정큼나무 | 갈색둥근무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | 20170717 |
달래 | 흑색썩음균핵병 | 종구파종후 복토전 관주처리 | 1000배 300ℓ/10a | 복토전 | 1회 | 20060403 |
대추 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 4회 | 20220509 |
NEW
둥굴레 |
흰비단병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20240319 |
들깨(잎) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
땅콩 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20210414 |
마(산약) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회 | 20211213 |
마늘 | 흑색썩음균핵병 | 종구파종후(복토전) 분무처리 | 500배 - | 파종기 | 1회 | 20001017 |
망고 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20220906 |
매실 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확30일전 | 2회 | 20221026 |
모과 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 4회 | 20221026 |
무화과 | 줄기마름병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20220203 |
NEW
미나리 |
흰비단병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20240319 |
배 | 검은별무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 4회 | 20021126 |
배 | 붉은별무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 4회 | 20021126 |
배암차즈기(곰보배추) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211006 |
복분자 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 2회 | 20210414 |
복숭아 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회 | 20230105 |
부추 | 잎마름병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20220509 |
부추 | 잿빛곰팡이병 | 발병초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20200428 |
블루베리 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회 | 20211213 |
비름 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211130 |
비트 | 갈색무늬병 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20200703 |
사과 | 점무늬낙엽병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 19990311 |
사과 | 갈색무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 20010328 |
사과 | 겹무늬썩음병 | 6월중순부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 19950311 |
사과 | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 19950311 |
산딸기 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 2회 | 20210414 |
산수유 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20210824 |
살구 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211213 |
생강 | 잎집무늬마름병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210930 |
석류 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회 | 20211213 |
쇠무릎(우슬) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211006 |
수박 | 덩굴마름병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 19990311 |
수수 | 잎집무늬마름병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211006 |
수수 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211006 |
아로니아 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회 | 20211006 |
알로에 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20230512 |
앵두 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회 | 20221026 |
양앵두(체리) | 갈색무늬병 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20170203 |
여주 | 점무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 20180809 |
NEW
여주 |
탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회 | 20240319 |
오미자 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20211230 |
오미자 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20220509 |
우엉 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210930 |
우엉 | 탄저병 | 발병초10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 20201109 |
우엉 | 갈색무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210115 |
유자 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회 | 20211213 |
잇꽃(홍화) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 20210824 |
자두 | 주머니병 | 개화전및낙화후 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 20191224 |
자두 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211213 |
잔디 | 갈색잎마름병 | 발병초 7일간격 관주처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 20001129 |
차 | 탄저병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 19980421 |
참다래(키위) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확30일전 | 3회 | 20220509 |
취나물 | 흰비단병 | 정식시(복토전) 분무처리 | 2000배 - | 정식기 | 1회 | 20170717 |
팔레높시스(옐로보이) | 생장억제 | 저온처리 1주일 후 경엽처리 | 1000배 - | 저온처리1주일후 | - | 20110412 |
팔레높시스(핑크대륜) | 생장억제 | 저온처리 1주일 후 경엽처리 | 1000배 - | 저온처리1주일후 | - | 20110412 |
팥 | 흰가루병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211213 |
팥 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211006 |
포도 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 4회 | 19990311 |
포도 | 탄저병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 4회 | 20000314 |
사용방법
1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후, 경엽처리시 작물별 최대살포물량을 넘지 않도록 주의하여 살포하십시오.[10a당 살포물량 : 과수류(200~450ℓ), 포도(200~300ℓ), 장과류(복분자/베리류, 100~250ℓ), 채소류/화훼류(150~200ℓ)]
2. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 ㈜팜한농에 문의하십시오.
약효∙약해에 관한 주의사항
1. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해년도에 ㈜팜한농에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어뿌리지 마십시오.
2. 이상 기후(강우, 가뭄, 온도, 태풍 등), 병해충/잡초 다발생, 저항성 발현, 토양, 농업용수, 약제보관 조건 등 다양한 상황에 의해 예상치 못한 약효, 약해에 문제가 발생할 수 있으니 사용에 주의하십시오.
3. 살포 전후 살포기를 반드시 씻으십시오.
※ 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.
안전 및 기타 주의사항
1. 약을 뿌리실 때에는 고무장갑, 마스크, 방제복, 보안경을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되, 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 사용 후 남은 희석액과 살포기를 씻은 물은 하천 등에 흘러 들어가지 않도록 안전하게 처리하십시오.
3. 제품을 개봉할 때 신체(눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오.
4. 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
5. 신체에 이상(감기, 알레르기, 임신, 천식, 피부병 등)이 있을 때는 약제살포 및 취급을 금합니다.
6. 이 농약은 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.