인간과 자연, 그리고 농업을 위한 최고의 제품을 만듭니다
헬리캅 액상수화제
항공 경찰 ‘헬리캅’이 뜨면 수도 해충 모두 동작 그만!
| 구분 | 수도용 살충제 |
|---|---|
| 유효성분 | Cyclaniliprole(2.25%) + Sulfoxaflor(3.1%) |
| 품목명 | 사이클라닐리프롤·설폭사플로르 액상수화제 |
| 계통 | 디아마이드계 + 설폭시민계 |
| 작용기작 | 28 + 4c |
| 독성 | 저독성, 어독성 III급 |
| 포장단위 | 250mL*40개, 500mL*20개 |
좋은점
저항성 멸구에도 우수한 약효를 발휘합니다.
두 가지 성분 모두 멸구류 및 저항성 멸구류에 우수한 활성을 나타냅니다.
다양한 해충을 효과적으로 방제할 수 있습니다.
이행성이 뛰어나 숨어있는 나방과 멸구, 노린재 등의 방제효과가 우수합니다.
디아마이드(28) 계통 단독 사업 원제로 차별화된 효과를 발휘합니다.
적용대상 및 사용량
| [적용병해충 및 농작물의 범위, 작물보호제의 사용방법 및 사용량](확정안전사용기준) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작물 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 1,000㎡(10a(300평))당 사용량 |
물 20L당 사용약량 | 안전사용기준 | 등록일 | |
| 시기(수확~일전) | 횟수(~회 이내) | ||||||
| 밀 | 기장테두리진딧물 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확7일전 | 2회 | 20251228 | ||
| 배추 | 파밤나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확14일전 | 2회 | 20251228 | ||
| 벼 | 먹노린재 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확14일전 | 2회 | 20241112 | ||
| 벼 | 이화명나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확14일전 | 2회 | 20241112 | ||
| 벼 | 혹명나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확14일전 | 2회 | 20241112 | ||
| 벼 | 벼멸구 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확14일전 | 2회 | 20241112 | ||
| 벼 | 애멸구 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확14일전 | 2회 | 20241112 | ||
| 벼 | 먹노린재 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) | - | 수확14일전 | 2회 | 20250206 | |
| 벼 | 혹명나방 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) | - | 수확14일전 | 2회 | 20250206 | |
| 수박(복수박 포함) | 파밤나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확14일전 | 2회 | 20251228 | ||
| 옥수수 | 기장테두리진딧물 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) | - | 수확14일전 | 2회 | 20251228 | |
| 옥수수 | 조명나방 | 발생 초부터(성충) 경엽처리 | 수확14일전 | 2회 | 20251228 | ||
| 콩 | 파밤나방 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확14일전 | 2회 | 20250326 | ||
| 콩 | 톱다리개미허리노린재 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) | - | 수확14일전 | 2회 | 20250326 | |
특장점

