인간과 자연, 그리고 농업을 위한 최고의 제품을 만듭니다
하이라이트 액상수화제
남다른 진딧물·가루이 방제효과! 안전성 개선에 약효까지!
| 구분 | 원예용 살충제 |
|---|---|
| 유효성분 | Afidopyrofen(1.13%) + Pyridaben(14%) |
| 품목명 | 아피도피로펜·피리다벤 액상수화제 |
| 계통 | 피로펜계 + METI 1계 |
| 작용기작 | 9d + 21a |
| 독성 | 보통독성, 어독성 I급 |
| 포장단위 | 200mL*40개 |
좋은점
지속성은 물론 속효성까지 강화해 전(全)세대 방제가 가능합니다.
‘아피도피로펜’의 지속성과 ‘피리다벤’의 속효성이 시너지 효과를 발휘합니다.
진딧물·가루이 등 해충의 알부터 성충까지 전 세대에 약효를 나타냅니다.
작물 안전성과 약효를 함께 높였습니다.
기존 ‘아피도피로펜’ 제품의 약해 민감 요인을 최소화했습니다.
최적의 처방을 적용해 약효를 최대화했습니다.
적용대상 및 사용량
| [적용병해충 및 농작물의 범위, 작물보호제의 사용방법 및 사용량](확정안전사용기준) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작물 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 1,000㎡(10a(300평))당 사용량 |
물 20L당 사용약량 | 안전사용기준 | 등록일 | |
| 시기(수확~일전) | 횟수(~회 이내) | ||||||
| 고추 | 목화진딧물 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확3일전 | 2회 | 20250206 | ||
| 고추 | 담배가루이 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확3일전 | 2회 | 20250206 | ||
| 고추 | 차먼지응애 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확3일전 | 2회 | 20250630 | ||
| 단고추류 | 차먼지응애 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확3일전 | 2회 | 20250630 | ||
| 단고추류 | 목화진딧물 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확3일전 | 2회 | 20250206 | ||
| 단고추류 | 담배가루이 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확3일전 | 2회 | 20250206 | ||
| 딸기 | 목화진딧물 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확3일전 | 2회 | 20250206 | ||
| 딸기 | 담배가루이 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확3일전 | 2회 | 20250206 | ||
| 방울토마토 | 담배가루이 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확3일전 | 2회 | 20250206 | ||
| 배 | 꼬마배나무이 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확7일전 | 2회 | 20250630 | ||
| 배 | 조팝나무진딧물 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확7일전 | 2회 | 20250630 | ||
| 복숭아 | 복숭아혹진딧물 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확7일전 | 2회 | 20251001 | ||
| 사과 | 조팝나무진딧물 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확7일전 | 2회 | 20250630 | ||
|
NEW
수박(복수박 포함) |
목화진딧물 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확7일전 | 2회 | 20260320 | ||
|
NEW
수박(복수박 포함) |
담배가루이 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확7일전 | 2회 | 20260320 | ||
| 참외 | 목화진딧물 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확3일전 | 2회 | 20250206 | ||
| 참외 | 담배가루이 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확3일전 | 2회 | 20250206 | ||
| 토마토 | 담배가루이 | 발생 초부터 경엽처리 | 수확3일전 | 2회 | 20250206 | ||
특장점


